![]() |
[sws_ui_tabs ui_theme=”ui-smoothness” size=”620″][tabs_panel title=”სატურნირო ცხრილი”]
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VFL Bochum | 24 | 15 | 3 | 6 | 45 | 24 | +21 | 48 |
2 | Holstein Kiel | 23 | 13 | 6 | 4 | 37 | 21 | +16 | 45 |
3 | Greuther Fürth | 24 | 12 | 7 | 5 | 46 | 29 | +17 | 43 |
4 | Hamburger SV | 23 | 12 | 6 | 5 | 48 | 29 | +19 | 42 |
5 | Karlsruher SC | 24 | 12 | 4 | 8 | 37 | 30 | +7 | 40 |
6 | Heidenheim | 24 | 11 | 6 | 7 | 37 | 32 | +5 | 39 |
7 | Fortuna Dusseldorf | 24 | 11 | 6 | 7 | 37 | 33 | +4 | 39 |
8 | Hannover 96 | 24 | 10 | 5 | 9 | 36 | 28 | +8 | 35 |
9 | Erzgebirge Aue | 24 | 9 | 6 | 9 | 32 | 32 | +0 | 33 |
10 | FC St. Pauli | 24 | 8 | 8 | 8 | 37 | 40 | -3 | 32 |
11 | Paderborn | 24 | 8 | 7 | 9 | 30 | 30 | +0 | 31 |
12 | Jahn Regensburg | 23 | 7 | 8 | 8 | 25 | 29 | -4 | 29 |
13 | Darmstadt 98 | 24 | 8 | 4 | 12 | 37 | 42 | -5 | 28 |
14 | Nürnberg | 24 | 7 | 6 | 11 | 30 | 37 | -7 | 27 |
15 | Eintracht Braunschweig | 24 | 6 | 6 | 12 | 22 | 43 | -21 | 24 |
16 | VFL Osnabrück | 23 | 6 | 4 | 13 | 22 | 37 | -15 | 22 |
17 | Sandhausen | 24 | 6 | 3 | 15 | 28 | 45 | -17 | 21 |
18 | Würzburger Kickers | 24 | 4 | 3 | 17 | 26 | 51 | -25 | 15 |
1-2 ადგილოსანი გადასვლა ბუნდესლიგაში
3 ადგილოსანი გადასვლითი შეხვედრები გერმანიის ბუნდესლიგის მე 16 ადგილოსანთან.
16 ადგილოსანი გადასვლითი თამაშები მე 3 ლიგის მე 3 ადგილოსანთან
17 – 18 ადგილი გავარდნა გერმანიის მე 3 ბუნდესლიგაში
[/tabs_panel] [tabs_panel title=”შემდეგი თამაშები”]
08/03/2021 | ||
Hamburger SV | 23:30 | Holstein Kiel |
12/03/2021 | ||
Heidenheim | 21:30 | Holstein Kiel |
VFL Bochum | 21:30 | Hamburger SV |
13/03/2021 | ||
Darmstadt 98 | 16:00 | Erzgebirge Aue |
Sandhausen | 16:00 | Fortuna Dusseldorf |
14/03/2021 | ||
Hannover 96 | 16:30 | Würzburger Kickers |
Karlsruher SC | 16:30 | Eintracht Braunschweig |
Nürnberg | 16:30 | VFL Osnabrück |
15/03/2021 | ||
FC St. Pauli | 23:30 | Paderborn |
17/03/2021 | ||
Jahn Regensburg | 21:30 | Greuther Fürth |
19/03/2021 | ||
Holstein Kiel | 21:30 | Hannover 96 |
Paderborn | 21:30 | Karlsruher SC |
20/03/2021 | ||
Hamburger SV | 16:00 | Heidenheim |
Erzgebirge Aue | 16:00 | Sandhausen |
Eintracht Braunschweig | 16:00 | Darmstadt 98 |
21/03/2021 | ||
Greuther Fürth | 16:30 | Nürnberg |
VFL Osnabrück | 16:30 | FC St. Pauli |
Würzburger Kickers | 16:30 | Jahn Regensburg |
22/03/2021 | ||
Fortuna Dusseldorf | 23:30 | VFL Bochum |
07/03/2021 | ||
Eintracht Braunschweig | 1 - 0 | Sandhausen |
Fortuna Dusseldorf | 3 - 1 | Nürnberg |
06/03/2021 | ||
Karlsruher SC | 0 - 0 | FC St. Pauli |
Greuther Fürth | 1 - 2 | VFL Bochum |
Erzgebirge Aue | 1 - 1 | Hannover 96 |
05/03/2021 | ||
Würzburger Kickers | 1 - 2 | Heidenheim |
Paderborn | 2 - 3 | Darmstadt 98 |
01/03/2021 | ||
FC St. Pauli | 1 - 0 | Hamburger SV |
28/02/2021 | ||
Nürnberg | 0 - 0 | Eintracht Braunschweig |
Sandhausen | 3 - 0 | VFL Osnabrück |
Heidenheim | 3 - 2 | Fortuna Dusseldorf |
27/02/2021 | ||
Hannover 96 | 2 - 2 | Greuther Fürth |
Holstein Kiel | 1 - 0 | Erzgebirge Aue |
VFL Bochum | 3 - 0 | Würzburger Kickers |
26/02/2021 | ||
Jahn Regensburg | 1 - 0 | Paderborn |
Darmstadt 98 | 0 - 1 | Karlsruher SC |
23/02/2021 | ||
Paderborn | 2 - 2 | Heidenheim |
22/02/2021 | ||
Greuther Fürth | 2 - 1 | Holstein Kiel |
გერმანიის მერორე ბუნდეს ლიგა ჩემპიონატი ფეხბურთში – 2. Bundesliga სატურნირო ცხრილი, ანგარიშები
მეორე ბუნდესლიგა – 2. Bundesliga ჩემპიონატი ფეხბურთში, ეს პროფესიონალური გერმანული ლიგაა წამყვან გერმანულ საფეხბურთო კლუბებს შირის. ტარდება 1963 წლიდან. გახლავთ მეორე წამყვანი საფეხბურთო ლიგა რომელშიც მონაწილეობას იღებს თვრამეტი გუნდი.
მეორე ბუნდესლიგაში პრაქტიკულად ნათამაშები აქვს ყველა გუნდ ჰამბურგის გარდა. მეორე ბუნდესლიგა თავისო მოკლე ისტორიის მანძილზე არა ერთხელ შეიცვალა შემადგენლობითა და პრიორიტეტების მიხედვით. ადრე ლიგა იყოფოდა ჩრდილოეთად და სამხრეთად.1981 ორი ლიგა გაერთიანდა ერთში. ამ დროისათვის ისევე როგორც პირველი ბუნდესლიგა, მეორე ლიგა ომართება გერმანიოს საფეხბურთო ლიგით. 17-18 ადგილოსანი ტოვებენ მეორე ლიგას და გადადიან მესამეში.გუნდი რომელიც დაიკავებს მე -16 ადგილს თამაშობს სტუმრად მესამე ლიგის მესამე ადილოსანთან.
[/tabs_panel] [tabs_panel title=”გუნდები”][/tabs_panel][/sws_ui_tabs]
კომენტარის დატოვება