Team | MP | W | D | L | F | A | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheltenham Town | 32 | 17 | 8 | 7 | 44 | 28 | +16 |
Cambridge United | 34 | 17 | 7 | 10 | 49 | 30 | +19 |
Forest Green R… | 32 | 16 | 9 | 7 | 45 | 33 | +12 |
Morecambe | 33 | 16 | 7 | 10 | 47 | 44 | +3 |
Tranmere Rovers | 32 | 16 | 6 | 10 | 44 | 38 | +6 |
Newport County | 32 | 14 | 9 | 9 | 40 | 32 | +8 |
Bolton Wanderers | 33 | 14 | 9 | 10 | 42 | 41 | +1 |
Exeter City | 31 | 13 | 11 | 7 | 55 | 37 | +18 |
Salford City | 32 | 13 | 11 | 8 | 41 | 26 | +15 |
Bradford City | 31 | 13 | 8 | 10 | 36 | 33 | +3 |
Harrogate Town | 33 | 13 | 6 | 14 | 36 | 38 | -2 |
Crawley Town | 31 | 12 | 8 | 11 | 42 | 40 | +2 |
Carlisle United | 29 | 13 | 4 | 12 | 40 | 35 | +5 |
Leyton Orient | 32 | 12 | 6 | 14 | 37 | 38 | -1 |
Stevenage | 34 | 9 | 14 | 11 | 28 | 31 | -3 |
Oldham Athletic | 32 | 11 | 6 | 15 | 49 | 56 | -7 |
Scunthorpe United | 31 | 12 | 3 | 16 | 33 | 40 | -7 |
Walsall | 32 | 8 | 14 | 10 | 36 | 41 | -5 |
Mansfield Town | 32 | 8 | 13 | 11 | 38 | 43 | -5 |
Colchester United | 32 | 8 | 12 | 12 | 33 | 45 | -12 |
Port Vale | 33 | 9 | 7 | 17 | 43 | 49 | -6 |
Barrow | 31 | 7 | 8 | 16 | 35 | 41 | -6 |
Southend United | 33 | 7 | 8 | 18 | 21 | 47 | -26 |
Grimsby Town | 31 | 6 | 6 | 19 | 23 | 51 | -28 |
MP (ჩატარებული თამაშები)
W(მოგება)
D (ფრე)
L (წაგება) Зг (გატანილი ბურთები)
F(გაშვებული ბურთები)
A (ბურთები სხვაობა)
G (ქულა)
09/03/2021 | ||
Bolton Wanderers | 23:00 | Cambridge United |
Crawley Town | 23:00 | Salford City |
Forest Green R… | 23:00 | Morecambe |
Harrogate Town | 23:00 | Colchester United |
Leyton Orient | 23:00 | Stevenage |
Mansfield Town | 23:00 | Cheltenham Town |
Newport County | 23:00 | Bradford City |
Port Vale | 23:00 | Oldham Athletic |
Scunthorpe United | 23:00 | Exeter City |
Southend United | 23:00 | Tranmere Rovers |
Carlisle United | 23:00 | Grimsby Town |
12/03/2021 | ||
Walsall | 23:00 | Barrow |
მომავალი თამაშების თადარიგი,კალენდარი.
06/03/2021 | ||
Tranmere Rovers | 0 - 1 | Crawley Town |
Colchester United | 0 - 2 | Newport County |
Barrow | 2 - 0 | Mansfield Town |
Bradford City | 1 - 1 | Bolton Wanderers |
Cambridge United | 1 - 0 | Walsall |
Cheltenham Town | 3 - 2 | Port Vale |
Grimsby Town | 1 - 2 | Forest Green R… |
Morecambe | 3 - 1 | Carlisle United |
Oldham Athletic | 0 - 0 | Southend United |
Salford City | 1 - 1 | Scunthorpe United |
Stevenage | 1 - 0 | Harrogate Town |
Exeter City | 4 - 0 | Leyton Orient |
ფეხბურთის ანგარიშები,ჩატარებული მატჩების შედეგები ფეხბურთში.
კომენტარის დატოვება