![]() |
[sws_ui_tabs ui_theme=”ui-smoothness” size=”620″][tabs_panel title=”სატურნირო ცხრილი”]
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencvaros | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 4 | +14 | 20 |
2 | Paksi SE | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 16 | +5 | 17 |
3 | Kisvárda | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 13 | +0 | 16 |
4 | Fehérvár | 9 | 4 | 4 | 1 | 22 | 14 | +8 | 16 |
5 | MTK Budapest | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 14 | +3 | 15 |
6 | Budafoki MTE | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | +0 | 13 |
7 | Puskás | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 21 | -8 | 12 |
8 | Zalaegerszegi TE | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 20 | -2 | 11 |
9 | Diósgyõri VTK | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 14 | +0 | 10 |
10 | Újpest | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 24 | -13 | 10 |
11 | Budapest Honvéd FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 9 |
12 | Mezőkövesd-Zsóry | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | -6 | 8 |
22/08/2020 | ||
Ferencvaros | 03:00 | Diósgyõri VTK |
20/11/2020 | ||
Kisvárda | 23:00 | Paksi SE |
21/11/2020 | ||
Puskás | 17:45 | Budafoki MTE |
Mezőkövesd-Zsóry | 20:00 | MTK Budapest |
Budapest Honvéd FC | 22:30 | Ferencvaros |
22/11/2020 | ||
Újpest | 17:30 | Zalaegerszegi TE |
Fehérvár | 20:00 | Diósgyõri VTK |
27/11/2020 | ||
Újpest | 23:00 | Paksi SE |
28/11/2020 | ||
Kisvárda | 17:45 | Budafoki MTE |
Fehérvár | 20:00 | Zalaegerszegi TE |
Ferencvaros | 22:30 | MTK Budapest |
29/11/2020 | ||
Mezőkövesd-Zsóry | 17:05 | Diósgyõri VTK |
Budapest Honvéd FC | 21:45 | Puskás |
04/12/2020 | ||
Budafoki MTE | 23:00 | Újpest |
05/12/2020 | ||
Zalaegerszegi TE | 17:45 | Mezőkövesd-Zsóry |
Diósgyõri VTK | 20:00 | Ferencvaros |
Puskás | 22:30 | Kisvárda |
06/12/2020 | ||
Budapest Honvéd FC | 18:15 | MTK Budapest |
Paksi SE | 20:30 | Fehérvár |
11/12/2020 | ||
Újpest | 23:00 | Puskás |
08/11/2020 | ||
Ferencvaros | 3 - 0 | Mezőkövesd-Zsóry |
Zalaegerszegi TE | 1 - 2 | Kisvárda |
07/11/2020 | ||
MTK Budapest | 3 - 1 | Fehérvár |
Paksi SE | 6 - 2 | Puskás |
06/11/2020 | ||
Diósgyõri VTK | 3 - 0 | Újpest |
04/11/2020 | ||
Puskás | 1 - 0 | Budapest Honvéd FC |
01/11/2020 | ||
Kisvárda | 1 - 0 | Diósgyõri VTK |
Újpest | 0 - 4 | MTK Budapest |
Budafoki MTE | 2 - 3 | Paksi SE |
31/10/2020 | ||
Fehérvár | 1 - 1 | Ferencvaros |
Budapest Honvéd FC | 1 - 1 | Mezőkövesd-Zsóry |
Puskás | 1 - 2 | Zalaegerszegi TE |
25/10/2020 | ||
Diósgyõri VTK | 3 - 0 | Puskás |
Mezőkövesd-Zsóry | 1 - 2 | Fehérvár |
Zalaegerszegi TE | 1 - 3 | Budafoki MTE |
24/10/2020 | ||
Ferencvaros | 2 - 0 | Újpest |
Paksi SE | 0 - 0 | Budapest Honvéd FC |
MTK Budapest | 1 - 1 | Kisvárda |
18/10/2020 | ||
Budapest Honvéd FC | 2 - 2 | Fehérvár |
Paksi SE | 3 - 1 | Zalaegerszegi TE |
უნგრეთის ჩემპიონატი ფეხბურთში სატურნირო ცხრილი, ანგარიშები
უნგრეთის ჩემპიონატი დღესდღეობით ცნობილია სპონსორის ბრენდით OTP Bank Liga. ტარდება უნგრეთის ფეხბურთის ასოციაციის მიერ.ტურნირი ტარდება ჯგუფური ეტაპის სახით,რომელშიც 16 გუნდი ორჯერ ხვდება ერთმანეთს.გამარჯვებული იღებს მონაწილეობას ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო რაუნდში. მეორე ადგილოსანი უნგრეთის ჩემპიონთან ერთად ხვდება ევროპის ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპში.
გუნდებმა რომლებმაც დაიკავეს ბოლო ორი ადგილი უნგრეთის ჩემპიონატში გადადიან უნგრეთის ნაციონალურ ჩემპიონატში II , ხოლო მათ ადგილს იკავებს უნგრეთის ნაციონალური ჩემპიონატის გამარჯვებული II (ჩრდილოეთი) და უნგრეთის ნაციონალური ჩემპიონატის გამარჯვებული II (აღმოსავლეთი)
[/tabs_panel] [tabs_panel title=”გუნდები”][/tabs_panel][/sws_ui_tabs]
კომენტარის დატოვება