დეპორტივი
(Deportivo Alaves) ესპანეთის პრიმერა დივიზიონის კლუბია, რომელიც მდებარეობს ქალაქ ვიტორიაში. უდიდეს წარმატება რაც ქონდა კლუბს, ეს იყო 1999/2000 წლებში ესპანეთის პრიმერა დივიზიონში მეექვსე ადგილი. ასევე 2000/2001 წლის სეზონში უეფას თასზე ფინალამდე მივიდნენ, მაგრამ დამარცხდნენ ლონდონის ლივერპულთან ანგარიშით 4:5.
დეპორტივო ესპანეთის პრიმერა დივიზიონი 2012/2013 წლის შემადგენლობა
მთავარი მწვრთნელი – ხოსე ლუის ოლტრა.
მთავარი მწვრთნელის ასისტენტი – ხოსე ლუის რიბერა.
პრეზიდენტი – აუგუსტო ლენდროირო.
N | მეკარეები | დაბ/თარიღი. | მოქალაქეობა |
1 | დანიელ არანსუბია | 18.09.1979 | ესპანეთი |
13 | გერმან ლიუქსი | 06.07.1982 | არგენტინა |
N | მცველები | დაბ/თარიღი. | მოქალაქეობა |
2 | მანუელ პაბლო | 25.01.1976 | ესპანეთი |
3 | ევალდო | 18.03.1982 | ბრაზილია |
5 | ზე კაშტრიუ | 13.01.1983 | პორტუგალია |
6 | აიტამი | 02.04.1986 | ესპანეთი |
15 | ლაურე | 22.03.1985 | ესპანეთი |
17 | დიას აიოსე | 25.05.1982 | ესპანეთი |
19 | როდერიკი | 30.03.1991 | პორტუგალია |
24 | კარლოს მარჩენა | 31.07.1979 | ესპანეთი |
33 | დიეგო სეოანე | 26.04.1988 | ესპანეთი |
N | ნახევარმცველები | დაბ/თარიღი. | მოქალაქეობა |
26 | ხესუს ვასკესი | 18.01.1980 | ესპანეთი |
4 | ალექსი | 07.06.1985 | ესპანეთი |
7 | საული | 09.04.1985 | ესპანეთი |
8 | ანდრე სანტუში | 02.03.1989 | პორტუგალია |
10 | ხუან დომინგესი | 08.01.1990 | ესპანეთი |
14 | აბელ აგილარი | 06.01.1985 | კოლუმბია |
16 | ბრუნი ბრაგა | 15.11.1987 | პორტუგალია |
18 | ხავიერ კამუნიასი | 17.07.1980 | ესპანეთი |
21 | ხუან კარლოს ვალერონი | 17.06.1975 | ესპანეთი |
N | თავდამსხმელები | დაბ/თარიღი. | მოქალაქეობა |
9 | ლუიშ პიცი | 06.10.1989 | პორტუგალია |
11 | რიკი | 11.08.1980 | ესპანეთი |
22 | დიოგუ სალომავი | 14.09.1988 | პორტუგალია |
23 | რუდოლფო როდიპო | 25.10.1977 | ესპანეთი |
25 | ნელსონ ოლივეირა | 08.08.1991 | პორტუგალია |
კომენტარის დატოვება