ჩემპიონლიგა ფეხბურთში, ინგლისი
Team | MP | W | D | L | F | A | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35 | 23 | 7 | 5 | 51 | 25 | +26 |
![]() | 35 | 19 | 9 | 7 | 46 | 24 | +22 |
![]() | 33 | 19 | 8 | 6 | 43 | 24 | +19 |
Brentford | 34 | 18 | 9 | 7 | 61 | 36 | +25 |
Reading | 35 | 18 | 6 | 11 | 49 | 37 | +12 |
Barnsley | 34 | 17 | 6 | 11 | 42 | 37 | +5 |
![]() | 35 | 15 | 11 | 9 | 50 | 34 | +16 |
Cardiff City | 35 | 15 | 9 | 11 | 53 | 35 | +18 |
Middlesbrough | 35 | 14 | 8 | 13 | 41 | 38 | +3 |
![]() | 35 | 12 | 12 | 11 | 41 | 39 | +2 |
Millwall | 35 | 10 | 16 | 9 | 34 | 33 | +1 |
Bristol City | 35 | 14 | 3 | 18 | 36 | 48 | -12 |
Preston North End | 35 | 13 | 5 | 17 | 39 | 45 | -6 |
Luton Town | 34 | 12 | 8 | 14 | 28 | 40 | -12 |
Blackburn Rovers | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 | 39 | +9 |
Queens Park Rangers | 33 | 11 | 10 | 12 | 34 | 39 | -5 |
Nottingham Forest | 35 | 10 | 10 | 15 | 28 | 34 | -6 |
Huddersfield Town | 35 | 10 | 8 | 17 | 39 | 51 | -12 |
Derby County | 34 | 10 | 8 | 16 | 25 | 38 | -13 |
Coventry City | 35 | 9 | 11 | 15 | 32 | 46 | -14 |
Birmingham City | 35 | 8 | 11 | 16 | 26 | 43 | -17 |
Rotherham United | 32 | 9 | 5 | 18 | 35 | 43 | -8 |
Sheffield Wedn… | 34 | 9 | 7 | 18 | 24 | 43 | -19 |
Wycombe Wanderers | 34 | 5 | 8 | 21 | 23 | 57 | -34 |
MP (ჩატარებული თამაშები)
W(მოგება)
D (ფრე)
L (წაგება) Зг (გატანილი ბურთები)
F(გაშვებული ბურთები)
A (ბურთები სხვაობა)
G (ქულა)
13/02/2021 | ||
Sheffield Wedn… | 19:00 | ![]() |
09/03/2021 | ||
Blackburn Rovers | 22:00 | ![]() |
Queens Park Rangers | 23:00 | Wycombe Wanderers |
Luton Town | 23:00 | Rotherham United |
10/03/2021 | ||
Barnsley | 23:00 | Derby County |
12/03/2021 | ||
Blackburn Rovers | 23:45 | Brentford |
13/03/2021 | ||
Luton Town | 16:15 | ![]() |
Nottingham Forest | 19:00 | Reading |
Wycombe Wanderers | 19:00 | Preston North End |
Rotherham United | 19:00 | Coventry City |
Queens Park Rangers | 19:00 | Huddersfield Town |
Cardiff City | 19:00 | ![]() |
Middlesbrough | 19:00 | ![]() |
Derby County | 19:00 | Millwall |
Birmingham City | 19:00 | Bristol City |
AFC Bournemouth ![]() | 19:00 | Barnsley |
14/03/2021 | ||
Sheffield Wedn… | 16:15 | ![]() |
მომავალი თამაშების თადარიგი,კალენდარი.
06/03/2021 | ||
Swansea City ![]() | 2 - 1 | Middlesbrough |
Stoke City ![]() | 2 - 0 | Wycombe Wanderers |
Reading | 3 - 0 | Sheffield Wedn… |
Preston North End | 1 - 1 | ![]() |
Norwich City ![]() | 3 - 0 | Luton Town |
Millwall | 0 - 2 | Blackburn Rovers |
Coventry City | 1 - 0 | Derby County |
Bristol City | 0 - 2 | Queens Park Rangers |
Barnsley | 1 - 0 | Birmingham City |
Watford ![]() | 1 - 0 | Nottingham Forest |
05/03/2021 | ||
Huddersfield Town | 0 - 0 | Cardiff City |
04/03/2021 | ||
Stoke City ![]() | 1 - 2 | ![]() |
03/03/2021 | ||
Bristol City | 1 - 2 | ![]() |
Sheffield Wedn… | 1 - 2 | Rotherham United |
Watford ![]() | 2 - 0 | Wycombe Wanderers |
Queens Park Rangers | 1 - 3 | Barnsley |
Norwich City ![]() | 1 - 0 | Brentford |
ფეხბურთის ანგარიშები,ჩატარებული მატჩების შედეგები ფეხბურთში.
ინგლისის ჩემპიონლიგა ფეხბურთში სატურნირო ცხრილი, ანგარიშები
ოფიციალური დასახელება ინგლისის ჩემპიონლიგისა – nPower-ია. საფეხბურთო ლიგის ჩემპიონატი (Football League Championship).
ჩემპიონლიგა მნიშვნელოვანებით მეორე ჩემპიონატია ინგლისის პრემიერ ლიგის მერე. დაარსდა 2004 წელს.
ჩემპიონშიპის ძირითადი შემოსავალი მატჩებზე ტრანსლიაციის უფლების გაყიდვაა.
ჩემპიონშიპი მეოთხე ადგილზეა ევროპაში საერთო ჯამით მაყურებელთა რაოდენობით სტადიონებზე , მან გადაუსწრო ამაში იტალიის სერია ა-ს და საფრანგეთის პირველ ლიგას,მაყურებელთა საერთო რაოდენობამ გადააჭარბა 10 მილიონ ადამიანს.
ჩემპიონლიგა გახლავთ ყველაზე მდიდარი მეორე დივიზიონი მსოფლიოში და უკავია მეექვსე ადგილი უმდიდრეს დივიზიონებს შორის ევროპაში.
გუნდი-გამარჯვებული ხდება მფლობელი ისეთივე თასისა რომელსაც აძლევდნენ ძველ პირველი დივიზიონის გამარჯვებულს.
ინგლისის ჩემპიონის ტიტული ეხლა გადაეცემა პრემიერლიგის ჩემპიონს , დაწყებული სეზონიდან 92/93.
fexburtit vcocxlob