პორტუგალიის ჩემპიონატი
![]() |
Latest soccer data here. We're just retrieving data from the information source now.
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porto | 22 | 17 | 3 | 2 | 44 | 12 | +32 | 54 |
2 | Benfica | 22 | 17 | 2 | 3 | 60 | 20 | +40 | 53 |
3 | SC Braga | 22 | 15 | 4 | 3 | 40 | 21 | +19 | 49 |
4 | Sporting CP | 22 | 14 | 3 | 5 | 44 | 25 | +19 | 45 |
5 | Moreirense | 22 | 12 | 2 | 8 | 25 | 25 | +0 | 38 |
6 | Vitória Guimarães | 22 | 10 | 5 | 7 | 26 | 20 | +6 | 35 |
7 | Belenenses | 22 | 7 | 9 | 6 | 23 | 23 | +0 | 30 |
8 | Rio Ave | 22 | 7 | 7 | 8 | 33 | 34 | -1 | 28 |
9 | Santa Clara | 22 | 8 | 3 | 11 | 30 | 32 | -2 | 27 |
10 | Portimonense | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 34 | -7 | 27 |
11 | Tondela | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 33 | -7 | 23 |
12 | Boavista | 22 | 6 | 5 | 11 | 17 | 27 | -10 | 23 |
13 | Marítimo | 22 | 7 | 2 | 13 | 13 | 25 | -12 | 23 |
14 | Nacional | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | 45 | -21 | 23 |
15 | Vitória Setúbal | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 24 | -6 | 22 |
16 | Desportivo Aves | 22 | 6 | 3 | 13 | 23 | 37 | -14 | 21 |
17 | Chaves | 22 | 5 | 4 | 13 | 17 | 31 | -14 | 19 |
18 | Feirense | 22 | 2 | 8 | 12 | 13 | 35 | -22 | 14 |
Latest soccer data here. We're just retrieving data from the information source now.
22/02/2019 | ||
SC Braga | 23:00 | Belenenses |
23/02/2019 | ||
Tondela | 01:15 | Porto |
Feirense | 19:30 | Moreirense |
Portimonense | 22:00 | Desportivo Aves |
24/02/2019 | ||
Vitória Setúbal | 00:30 | Vitória Guimarães |
Santa Clara | 19:30 | Nacional |
Boavista | 21:30 | Rio Ave |
25/02/2019 | ||
Marítimo | 23:00 | Sporting CP |
26/02/2019 | ||
Benfica | 01:15 | Chaves |
02/03/2019 | ||
Desportivo Aves | 00:30 | Boavista |
Nacional | 19:30 | Tondela |
Moreirense | 22:00 | Vitória Setúbal |
03/03/2019 | ||
Porto | 00:30 | Benfica |
Belenenses | 19:00 | Feirense |
Chaves | 19:00 | Santa Clara |
Rio Ave | 21:30 | SC Braga |
04/03/2019 | ||
Sporting CP | 00:00 | Portimonense |
05/03/2019 | ||
Vitória Guimarães | 00:15 | Marítimo |
Latest soccer data here. We're just retrieving data from the information source now.
19/02/2019 | ||
Desportivo Aves | 0 - 3 | Benfica |
18/02/2019 | ||
Sporting CP | 3 - 0 | SC Braga |
17/02/2019 | ||
Chaves | 1 - 1 | Boavista |
Moreirense | 2 - 0 | Tondela |
Belenenses | 0 - 1 | Marítimo |
Porto | 2 - 0 | Vitória Setúbal |
16/02/2019 | ||
Vitória Guimarães | 2 - 0 | Portimonense |
Nacional | 4 - 0 | Feirense |
Rio Ave | 1 - 2 | Santa Clara |
12/02/2019 | ||
Vitória Setúbal | 0 - 0 | Belenenses |
11/02/2019 | ||
Feirense | 1 - 3 | Sporting CP |
10/02/2019 | ||
Benfica | 10 - 0 | Nacional |
Boavista | 1 - 0 | Santa Clara |
SC Braga | 2 - 1 | Chaves |
Tondela | 1 - 0 | Vitória Guimarães |
09/02/2019 | ||
Portimonense | 0 - 1 | Rio Ave |
Marítimo | 0 - 1 | Desportivo Aves |
Moreirense | 1 - 1 | Porto |
05/02/2019 | ||
Belenenses | 0 - 1 | Moreirense |