ფეხბურთის საუკეთესო პროგნოზები 1 ,fexburtis sportuli prognozebi
საიტი მუშაობს უწყვეტ რეჟიმში და გაწვდით თქვენ აქტუალურ ფეხბურთის პროგნოზებს.ასევე საიტზე არის ფეხბურთის პირდაპირი ლაივ ტრანსლიაციები და ლაივ ანგარიშები. daviti.org.ua არის საინფორმაციო ვებ საიტი. სადაც შეგიძლიათ იპოვოთ ფეხბურთის პროგნოზები და საფეხბურთო სტატისტიკა. თქვენ იღებთ სრულ პასუხისმგრბლობას საკუთარ თავზე ამ საიტზე მოცემული ინფორმაციის გამოყენებაზე! საიტზე განთავსებული ბანერები და რეკლამა სხვა საიტებისაა და ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებლები მათ შინაარსზე და რეკლამაზე !
Time | Home – Away | 1 | X | 2 | Picks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina » Primera B | |||||||
20:00 UK | Dep. Merlo vs Comunicaciones | 51 | 28 | 21 | 1 | ||
20:00 UK | Villa San Carlos vs Laferrere | 31 | 28 | 41 | X | ||
20:00 UK | Sacachispas vs Deportivo Armenio | 31 | 30 | 39 | X | ||
20:00 UK | Real Pilar vs Fenix | 48 | 29 | 23 | 1 | ||
20:00 UK | Excursionistas vs Argentino de Merlo | 43 | 31 | 26 | 1X | ||
Argentina » Primera Nacional | |||||||
00:00 UK | Tristan Suarez vs Almagro | 47 | 22 | 31 | X | ||
00:30 UK | Club A. Guemes vs Patronato | 44 | 26 | 30 | X | ||
20:00 UK | Defensores Unidos vs Chaco For Ever | 38 | 22 | 40 | X | ||
20:00 UK | Talleres (R.E) vs Gimnasia Mendoza | 24 | 27 | 49 | 2 | ||
22:00 UK | Deportivo Madryn vs Racing Cordoba | 55 | 23 | 22 | 1 | ||
22:05 UK | CA Estudiantes vs Almirante Brown | 64 | 23 | 13 | 1 | ||
Argentina » Torneo Betano | |||||||
20:00 UK | Defensa y Justicia vs Barracas Central | 60 | 27 | 13 | 1 | ||
20:00 UK | Aldosivi vs Estudiantes L.P. | 33 | 31 | 36 | X | ||
22:15 UK | Central Cordoba vs Belgrano | 49 | 31 | 20 | 1X | ||
22:15 UK | Ind. Rivadavia vs Tigre | 44 | 28 | 28 | 1 | ||
Australia » A-League | |||||||
06:00 UK | Melbourne City vs Perth Glory | 56 | 29 | 15 | 1 | ||
07:00 UK | Western United vs Auckland FC | 34 | 34 | 32 | X | ||
08:35 UK | Adelaide United vs Newcastle Jets | 42 | 36 | 22 | 1X | ||
Australia » NPL Northern NSW | |||||||
05:30 UK | Maitland vs Valentine | 47 | 37 | 16 | 1X | ||
07:30 UK | Newcastle Olympic vs Cooks Hill United | 41 | 38 | 21 | 1X | ||
Australia » NPL NSW | |||||||
06:00 UK | Mt Druitt Town vs Marconi Stallions | 19 | 38 | 43 | X2 | ||
06:00 UK | Sydney Olympic vs WS Wanderers U23 | 52 | 36 | 12 | 1 | ||
08:00 UK | Blacktown City vs NWS Spirit | 50 | 34 | 16 | 1 | ||
Australia » NPL Victoria | |||||||
04:00 UK | Avondale FC vs Port Melbourne Sharks | 56 | 29 | 15 | 1 | ||
07:15 UK | Altona Magic vs St Albans | 27 | 37 | 36 | X2 | ||
Australia » NSW League One | |||||||
06:00 UK | UNSW vs Dulwich Hill | 48 | 38 | 14 | 1X | ||
06:00 UK | Bankstown City Lions vs Macarthur Rams | 52 | 35 | 13 | 1 | ||
08:00 UK | Hills United vs Bonnyrigg White Eagles | 32 | 38 | 30 | X | ||
08:00 UK | Mounties Wanderers FC vs Northern Tigers | 22 | 38 | 40 | X2 | ||
08:00 UK | Bulls Academy vs Canterbury Bankstown | 36 | 37 | 27 | 1X | ||
08:00 UK | Inter Lions vs Rydalmere Lions | 36 | 37 | 27 | 1X | ||
Australia » Victoria Premier League | |||||||
03:30 UK | Western Utd. U21 vs Kingston City | 37 | 38 | 25 | 1X | ||
04:00 UK | Moreland City vs Northcote City | 25 | 41 | 34 | X2 | ||
04:00 UK | North Sunshine Eagles vs George Cross | 12 | 36 | 52 | 2 | ||
Austria » Bundesliga | |||||||
16:00 UK | Salzburg vs Tirol | 54 | 29 | 17 | 1 | ||
16:00 UK | Wolfsberger AC vs Sturm Graz | 35 | 33 | 32 | X | ||
16:00 UK | BW Linz vs Altach | 42 | 30 | 28 | X | ||
Azerbaijan » Premier League | |||||||
15:00 UK | Sumqayit vs Zira | 16 | 27 | 57 | 2 | ||
Belgium » Challenger Pro League | |||||||
15:00 UK | RAAL La Louviere vs Seraing | 47 | 30 | 23 | X | ||
19:00 UK | Beveren vs RFC Liege | 32 | 33 | 35 | X | ||
19:00 UK | Anderlecht U23 vs Lommel SK | 34 | 35 | 31 | X | ||
Belgium » Jupiler Pro League | |||||||
15:00 UK | Leuven vs Dender | 45 | 30 | 25 | X | ||
17:15 UK | Antwerp vs Kortrijk | 43 | 33 | 24 | 1X | ||
19:45 UK | St. Truiden vs Club Brugge KV | 11 | 33 | 56 | 2 | ||
Bosnia and Herzegovina » WWIN Liga BiH | |||||||
12:00 UK | Radnik Bijeljina vs Posusje | 41 | 31 | 28 | 1X | ||
15:00 UK | GOSK Gabela vs Siroki Brijeg | 28 | 30 | 42 | X | ||
Brazil » Carioca | |||||||
21:30 UK | Bangu vs Madureira | 29 | 28 | 43 | 2 | ||
22:00 UK | Boavista vs Botafogo RJ | 12 | 29 | 59 | 2 | ||
Brazil » Gaucho | |||||||
19:30 UK | Guarany de Bage vs Sao Luiz | 49 | 29 | 22 | 1 | ||
19:30 UK | Internacional vs Monsoon | 65 | 27 | 8 | 1 | ||
19:30 UK | Pelotas vs Juventude | 24 | 29 | 47 | 2 | ||
19:30 UK | Ypiranga FC vs Gremio | 18 | 29 | 53 | 2 | ||
19:30 UK | Avenida vs Brasil de Pelotas | 43 | 28 | 29 | 1 | ||
19:30 UK | SER Caxias vs EC Sao Jose | 58 | 25 | 17 | 1 | ||
Brazil » Mineiro | |||||||
19:30 UK | Atletico-MG vs Tombense | 54 | 27 | 19 | 1 | ||
Brazil » Paranaense | |||||||
19:00 UK | Londrina vs Athletico-PR | 36 | 31 | 33 | X | ||
Brazil » Paulista | |||||||
19:00 UK | Ponte Preta vs Botafogo SP | 49 | 29 | 22 | 1 | ||
21:30 UK | Portuguesa vs Corinthians | 29 | 30 | 41 | X | ||
23:30 UK | Bragantino vs Noroeste | 68 | 27 | 5 | 1 | ||
Brazil » Pernambucano | |||||||
19:30 UK | Sport Recife vs Nautico | 57 | 27 | 16 | 1 | ||
Bulgaria » Parva liga | |||||||
10:30 UK | Krumovgrad vs Cherno More | 30 | 27 | 43 | X | ||
13:00 UK | Spartak Varna vs Botev Plovdiv | 31 | 31 | 38 | X | ||
15:30 UK | Hebar vs Levski Sofia | 3 | 26 | 71 | 2 | ||
Bulgaria » Vtora liga | |||||||
12:00 UK | Pirin Blagoevgrad vs Fratria | 52 | 25 | 23 | 1 | ||
12:00 UK | Dobrudzha vs Spartak Pleven | 55 | 24 | 21 | 1 | ||
12:00 UK | Lovech vs Nesebar | 45 | 29 | 26 | 1 | ||
12:00 UK | Lok. Gorna vs Yantra Gabrovo | 27 | 32 | 41 | X2 | ||
12:00 UK | Etar vs Belasitsa | 35 | 30 | 35 | X | ||
Chile » Chilean Cup | |||||||
23:00 UK | CD Santa Cruz vs U. De Concepcion | 34 | 30 | 36 | X | ||
Chile » Liga de Primera | |||||||
00:00 UK | Deportes Iquique vs Coquimbo | 44 | 32 | 24 | 1X | ||
21:00 UK | Palestino vs Cobresal | 38 | 32 | 30 | X | ||
21:00 UK | O’Higgins vs Huachipato | 37 | 32 | 31 | X | ||
23:30 UK | U. De Chile vs Nublense | 63 | 30 | 7 | 1 | ||
Colombia » Primera A | |||||||
00:30 UK | Dep. Cali vs Bucaramanga | 47 | 27 | 26 | 1 | ||
21:00 UK | America De Cali vs Santa Fe | 39 | 28 | 33 | X | ||
Colombia » Primera B | |||||||
20:30 UK | Tigres vs Huila | 39 | 29 | 32 | X | ||
20:30 UK | Real Santander vs Real Cundinamarca | 37 | 29 | 34 | X | ||
23:00 UK | Jaguares de Cordoba vs Orsomarso | 47 | 27 | 26 | 1 | ||
Costa Rica » Primera Division | |||||||
01:00 UK | Liberia vs Zeledon | 52 | 30 | 18 | 1 | ||
Croatia » HNL | |||||||
14:00 UK | Istra 1961 vs Hajduk Split | 20 | 31 | 49 | X2 | ||
16:30 UK | D. Zagreb vs Gorica | 59 | 27 | 14 | 1 | ||
Cyprus » Cyprus League | |||||||
14:00 UK | Achnas vs Omonia 29th May | 45 | 32 | 23 | 1X | ||
17:00 UK | Anorthosis vs Aris | 24 | 31 | 45 | X2 | ||
Czech Republic » Chance Liga | |||||||
12:30 UK | Sigma Olomouc vs FK Pardubice | 47 | 32 | 21 | 1X | ||
15:00 UK | Slovacko vs Dukla Prague | 41 | 30 | 29 | X | ||
15:00 UK | Ceske Budejovice vs Jablonec | 21 | 32 | 47 | X2 | ||
18:00 UK | Karvina vs Sparta Prague | 10 | 32 | 58 | 2 | ||
Ecuador » Liga Pro | |||||||
00:00 UK | Manta vs Barcelona SC | 19 | 30 | 51 | 2 | ||
19:00 UK | Aucas vs Tecnico U. | 51 | 30 | 19 | 1 | ||
21:30 UK | Libertad vs Ind. del Valle | 11 | 27 | 62 | 2 | ||
England » Championship | |||||||
12:30 UK | Oxford Utd vs Portsmouth | 28 | 33 | 39 | X2 | ||
12:30 UK | Preston vs Burnley | 19 | 30 | 51 | 2 | ||
12:30 UK | Cardiff vs Bristol City | 34 | 34 | 32 | X | ||
15:00 UK | Blackburn vs Plymouth | 51 | 31 | 18 | 1 | ||
15:00 UK | Hull vs Norwich | 41 | 34 | 25 | 1X | ||
15:00 UK | Luton vs Sheffield Utd | 27 | 34 | 39 | X2 | ||
15:00 UK | Middlesbrough vs Watford | 59 | 31 | 10 | 1 | ||
15:00 UK | Millwall vs West Brom | 29 | 32 | 39 | X2 | ||
15:00 UK | Sheffield Wed vs Coventry | 40 | 34 | 26 | 1X | ||
15:00 UK | Stoke vs Swansea | 29 | 33 | 38 | X2 | ||
England » League One | |||||||
12:30 UK | Cambridge Utd vs Exeter | 44 | 32 | 24 | 1X | ||
12:30 UK | Northampton vs Wrexham | 34 | 31 | 35 | X | ||
15:00 UK | Barnsley vs Huddersfield | 37 | 34 | 29 | 1X | ||
15:00 UK | Birmingham vs Charlton | 65 | 29 | 6 | 1 | ||
15:00 UK | Blackpool vs Mansfield | 31 | 34 | 35 | X | ||
15:00 UK | Bristol Rovers vs Burton | 35 | 33 | 32 | X | ||
15:00 UK | Crawley vs Wycombe | 28 | 34 | 38 | X2 | ||
15:00 UK | Leyton Orient vs Lincoln | 46 | 33 | 21 | 1X | ||
15:00 UK | Reading vs Rotherham | 38 | 34 | 28 | 1X | ||
15:00 UK | Shrewsbury vs Bolton | 28 | 33 | 39 | X2 | ||
15:00 UK | Stevenage vs Peterborough | 48 | 32 | 20 | 1X | ||
15:00 UK | Wigan vs Stockport County | 27 | 34 | 39 | X2 | ||
England » League Two | |||||||
12:30 UK | AFC Wimbledon vs Salford | 35 | 30 | 35 | X | ||
12:30 UK | Doncaster vs Grimsby | 41 | 31 | 28 | 1X | ||
15:00 UK | Bromley vs Fleetwood | 46 | 32 | 22 | 1X | ||
15:00 UK | Carlisle vs Colchester | 34 | 32 | 34 | X | ||
15:00 UK | Cheltenham vs Barrow | 30 | 33 | 37 | X | ||
15:00 UK | Gillingham vs Crewe | 40 | 30 | 30 | X | ||
15:00 UK | Harrogate vs Swindon | 35 | 32 | 33 | X | ||
15:00 UK | Morecambe vs Accrington | 36 | 33 | 31 | X | ||
15:00 UK | Tranmere vs MK Dons | 26 | 33 | 41 | X2 | ||
15:00 UK | Walsall vs Chesterfield | 46 | 32 | 22 | 1X | ||
15:00 UK | Newport vs Bradford City | 21 | 31 | 48 | X2 | ||
England » National League | |||||||
15:00 UK | AFC Fylde vs Dag & Red | 38 | 33 | 29 | 1X | ||
15:00 UK | Barnet vs Solihull Moors | 57 | 32 | 11 | 1 | ||
15:00 UK | Braintree vs Forest Green | 22 | 30 | 48 | X | ||
15:00 UK | Eastleigh vs Aldershot | 44 | 35 | 21 | 1X | ||
15:00 UK | Ebbsfleet vs York City | 3 | 29 | 68 | 2 | ||
15:00 UK | FC Halifax vs Boston Utd | 39 | 31 | 30 | X | ||
15:00 UK | Gateshead vs Altrincham | 46 | 33 | 21 | 1X | ||
15:00 UK | Hartlepool vs Maidenhead | 47 | 32 | 21 | 1X | ||
15:00 UK | Oldham vs Sutton | 50 | 32 | 18 | 1 | ||
15:00 UK | Southend vs Rochdale | 35 | 34 | 31 | X | ||
15:00 UK | Woking vs Tamworth | 40 | 34 | 26 | 1X | ||
15:00 UK | Yeovil vs Wealdstone | 46 | 32 | 22 | 1X | ||
England » Premier League | |||||||
12:30 UK | Leicester vs Arsenal | 4 | 27 | 69 | 2 | ||
15:00 UK | Aston Villa vs Ipswich | 51 | 30 | 19 | 1 | ||
15:00 UK | Fulham vs Nottingham | 32 | 31 | 37 | X | ||
15:00 UK | Manchester City vs Newcastle | 48 | 36 | 16 | 1X | ||
15:00 UK | Southampton vs Bournemouth | 20 | 32 | 48 | X2 | ||
15:00 UK | West Ham vs Brentford | 26 | 35 | 39 | X2 | ||
17:30 UK | Crystal Palace vs Everton | 52 | 29 | 19 | 1 | ||
Finland » Liiga Cup | |||||||
12:00 UK | Inter Turku vs Gnistan | 31 | 35 | 34 | X | ||
France » Ligue 1 | |||||||
16:00 UK | Marseille vs St Etienne | 63 | 29 | 8 | 1 | ||
18:00 UK | Monaco vs Nantes | 62 | 31 | 7 | 1 | ||
20:05 UK | Toulouse vs PSG | 7 | 32 | 61 | 2 | ||
France » Ligue 2 | |||||||
13:00 UK | Dunkerque vs Paris FC | 22 | 32 | 46 | X2 | ||
19:00 UK | Guingamp vs Metz | 20 | 31 | 49 | X2 | ||
Germany » 2. Bundesliga | |||||||
12:00 UK | Elversberg vs Greuther Furth | 48 | 35 | 17 | 1X | ||
12:00 UK | Kaiserslautern vs Hannover | 41 | 34 | 25 | 1X | ||
12:00 UK | Braunschweig vs Darmstadt | 30 | 35 | 35 | X | ||
19:30 UK | Dusseldorf vs Hertha Berlin | 32 | 35 | 33 | X | ||
Germany » 3. Liga | |||||||
13:00 UK | Mannheim vs Hansa Rostock | 26 | 33 | 41 | X2 | ||
13:00 UK | Ingolstadt vs Stuttgart II | 51 | 33 | 16 | 1 | ||
13:00 UK | Hannover II vs VfL Osnabruck | 18 | 33 | 49 | X2 | ||
13:00 UK | Wehen vs RW Essen | 30 | 34 | 36 | X | ||
13:00 UK | Arminia Bielefeld vs Aue | 50 | 32 | 18 | 1 | ||
15:30 UK | Dortmund II vs Sandhausen | 34 | 35 | 31 | X | ||
Germany » Bundesliga | |||||||
14:30 UK | Stuttgart vs Wolfsburg | 41 | 35 | 24 | 1X | ||
14:30 UK | Union Berlin vs B. Monchengladbach | 34 | 34 | 32 | X | ||
14:30 UK | Bochum vs Dortmund | 20 | 34 | 46 | X2 | ||
14:30 UK | St. Pauli vs Freiburg | 41 | 30 | 29 | X | ||
17:30 UK | Bayer Leverkusen vs Bayern Munich | 21 | 35 | 44 | X2 | ||
Greece » Super League | |||||||
15:00 UK | OFI Crete vs Asteras Tripolis | 42 | 32 | 26 | 1X | ||
18:00 UK | AEK Athens FC vs Atromitos | 75 | 24 | 1 | 1 | ||
Hungary » OTP Bank Liga | |||||||
13:30 UK | Kecskemeti TE vs MTK Budapest | 29 | 33 | 38 | X2 | ||
16:00 UK | DVTK vs Nyiregyhaza | 39 | 32 | 29 | 1X | ||
18:30 UK | Debrecen vs Puskas Academy | 28 | 33 | 39 | X2 | ||
India » ISL | |||||||
11:30 UK | Chennaiyin vs Punjab | 50 | 32 | 18 | 1 | ||
14:00 UK | Kerala Blasters vs Mohun Bagan | 21 | 32 | 47 | X2 | ||
Ireland » Division 1 | |||||||
19:30 UK | Longford vs Bray | 31 | 33 | 36 | X | ||
Ireland » Premier Division | |||||||
19:45 UK | Sligo Rovers vs Waterford | 40 | 32 | 28 | 1X | ||
Israel » Ligat ha’Al | |||||||
13:00 UK | H. Beer Sheva vs Ironi Tiberias | 69 | 27 | 4 | 1 | ||
15:30 UK | Maccabi Petah Tikva vs Netanya | 24 | 32 | 44 | X2 | ||
16:15 UK | Maccabi Bnei Raina vs SC Ashdod | 45 | 30 | 25 | X | ||
16:15 UK | Hapoel Hadera vs Kiryat Shmona | 24 | 32 | 44 | X2 | ||
17:30 UK | Hapoel Haifa vs Beitar Jerusalem | 22 | 32 | 46 | X2 | ||
Italy » Serie A | |||||||
14:00 UK | Atalanta vs Cagliari | 57 | 31 | 12 | 1 | ||
17:00 UK | Lazio vs Napoli | 40 | 31 | 29 | 1X | ||
19:45 UK | AC Milan vs Verona | 67 | 28 | 5 | 1 | ||
Italy » Serie B | |||||||
14:00 UK | Carrarese vs Salernitana | 38 | 30 | 32 | X | ||
14:00 UK | Modena vs Spezia | 33 | 30 | 37 | X | ||
14:00 UK | Sassuolo vs Brescia | 59 | 32 | 9 | 1 | ||
14:00 UK | Sudtirol vs Sampdoria | 44 | 28 | 28 | 1 | ||
16:15 UK | Bari vs Cremonese | 26 | 31 | 43 | X2 | ||
Italy » Serie C – Group A | |||||||
14:00 UK | Alcione Milano vs Arzignano | 24 | 28 | 48 | 2 | ||
14:00 UK | Pergolettese vs Novara | 35 | 28 | 37 | X | ||
14:00 UK | Pro Vercelli vs Triestina | 41 | 27 | 32 | X | ||
14:00 UK | Pro Patria vs Union Clodiense | 48 | 27 | 25 | 1 | ||
16:30 UK | Renate vs Lecco | 28 | 30 | 42 | X | ||
Italy » Serie C – Group B | |||||||
14:00 UK | Pianese vs AC Milan U23 | 42 | 31 | 27 | 1X | ||
16:30 UK | Pontedera vs Carpi | 52 | 30 | 18 | 1 | ||
16:30 UK | Vis Pesaro vs Sestri Levante | 53 | 28 | 19 | 1 | ||
Italy » Serie C – Group C | |||||||
14:00 UK | Benevento vs ACR Messina | 53 | 28 | 19 | 1 | ||
16:30 UK | Cavese vs Picerno | 47 | 29 | 24 | 1 | ||
Japan » J1 League | |||||||
05:00 UK | Yokohama F. Marinos vs Albirex Niigata | 43 | 35 | 22 | 1X | ||
05:00 UK | Yokohama FC vs FC Tokyo | 32 | 34 | 34 | X | ||
05:00 UK | Vissel Kobe vs Urawa Reds | 50 | 29 | 21 | 1 | ||
05:00 UK | Okayama vs Kyoto | 27 | 34 | 39 | X2 | ||
05:00 UK | Avispa Fukuoka vs Kashiwa Reysol | 25 | 28 | 47 | 2 | ||
06:00 UK | Kawasaki Frontale vs Nagoya Grampus | 43 | 33 | 24 | 1X | ||
06:00 UK | Shonan Bellmare vs Kashima Antlers | 35 | 32 | 33 | X | ||
Japan » J2 League | |||||||
05:00 UK | Iwaki vs Chiba | 38 | 34 | 28 | 1X | ||
05:00 UK | Omiya Ardija vs Montedio Yamagata | 19 | 33 | 48 | X2 | ||
05:00 UK | Kofu vs Renofa Yamaguchi | 33 | 32 | 35 | X | ||
05:00 UK | Iwata vs Mito | 45 | 33 | 22 | 1X | ||
05:00 UK | Fujieda MYFC vs Tokushima | 30 | 31 | 39 | X | ||
05:00 UK | Sagan Tosu vs Vegalta Sendai | 39 | 33 | 28 | 1X | ||
10:00 UK | V-Varen Nagasaki vs Kumamoto | 42 | 33 | 25 | 1X | ||
Malta » Premier League | |||||||
13:00 UK | Naxxar vs Birkirkara | 15 | 27 | 58 | 2 | ||
15:15 UK | Hibernians vs Zabbar | 59 | 32 | 9 | 1 | ||
18:00 UK | Sliema vs Gzira | 62 | 27 | 11 | 1 | ||
Mexico » Liga de Expansion MX | |||||||
01:00 UK | Tepatitlan de Morelos vs Tapatio | 44 | 32 | 24 | 1X | ||
01:00 UK | Zacatecas Mineros vs Tampico Madero | 60 | 30 | 10 | 1 | ||
Mexico » Liga MX | |||||||
03:00 UK | Mazatlan FC vs Santos Laguna | 44 | 31 | 25 | 1X | ||
03:00 UK | Club Tijuana vs Juarez | 44 | 33 | 23 | 1X | ||
03:00 UK | Club America vs Necaxa | 56 | 32 | 12 | 1 | ||
23:00 UK | Atlas vs Puebla | 43 | 31 | 26 | 1X | ||
Netherlands » Eerste Divisie | |||||||
15:30 UK | FC Emmen vs FC Volendam | 21 | 37 | 42 | X2 | ||
Netherlands » Eredivisie | |||||||
15:30 UK | PSV vs Utrecht | 59 | 33 | 8 | 1 | ||
17:45 UK | NAC Breda vs Feyenoord | 25 | 35 | 40 | X2 | ||
20:00 UK | Willem II vs Groningen | 29 | 31 | 40 | X2 | ||
Northern Ireland » NIFL Premiership | |||||||
15:00 UK | Crusaders vs Ballymena | 38 | 32 | 30 | X | ||
15:00 UK | Dungannon vs Carrick Rangers | 39 | 32 | 29 | 1X | ||
15:00 UK | Glenavon vs Cliftonville | 24 | 33 | 43 | X2 | ||
15:00 UK | Linfield vs Loughgall | 65 | 23 | 12 | 1 | ||
17:30 UK | Portadown vs Larne | 24 | 30 | 46 | X | ||
Paraguay » Copa de Primera | |||||||
21:15 UK | Nacional Asuncion vs Guarani | 37 | 30 | 33 | X | ||
23:30 UK | Cerro Porteno vs Recoleta | 68 | 25 | 7 | 1 | ||
Peru » Liga 1 | |||||||
18:00 UK | AD Tarma vs Grau | 53 | 28 | 19 | 1 | ||
20:30 UK | Alianza Atl. vs Alianza Lima | 19 | 30 | 51 | 2 | ||
Poland » Division 1 | |||||||
13:30 UK | Kotwica Kolobrzeg vs S. Wola | 42 | 33 | 25 | 1X | ||
16:00 UK | Wisla vs Pruszkow | 65 | 28 | 7 | 1 | ||
18:30 UK | Legnica vs S. Rzeszow | 54 | 33 | 13 | 1 | ||
Poland » Ekstraklasa | |||||||
13:45 UK | Slask Wroclaw vs Widzew Lodz | 34 | 32 | 34 | X | ||
16:30 UK | Gornik Zabrze vs Radomiak Radom | 37 | 32 | 31 | X | ||
19:15 UK | Legia vs Puszcza | 52 | 29 | 19 | 1 | ||
Portugal » Liga Portugal | |||||||
15:30 UK | Nacional vs Estoril | 45 | 31 | 24 | 1X | ||
15:30 UK | Moreirense vs Casa Pia | 36 | 30 | 34 | X | ||
18:00 UK | Santa Clara vs Benfica | 29 | 30 | 41 | X | ||
20:30 UK | Sporting CP vs Arouca | 73 | 26 | 1 | 1 | ||
Portugal » Liga Portugal 2 | |||||||
11:00 UK | Chaves vs Felgueiras | 40 | 31 | 29 | 1X | ||
14:00 UK | Pacos Ferreira vs Feirense | 41 | 30 | 29 | X | ||
15:30 UK | Tondela vs Mafra | 45 | 30 | 25 | X | ||
Romania » Superliga | |||||||
13:00 UK | Petrolul vs UTA Arad | 50 | 30 | 20 | 1 | ||
18:00 UK | Din. Bucuresti vs Farul Constanta | 42 | 30 | 28 | X | ||
Saudi Arabia » Saudi Professional League | |||||||
13:35 UK | Al Khaleej vs Al Taawon | 40 | 30 | 30 | X | ||
15:30 UK | Al Raed vs Al Feiha | 33 | 32 | 35 | X | ||
17:30 UK | Al Wehda vs Al Ittihad | 10 | 33 | 57 | 2 | ||
Scotland » Championship | |||||||
15:00 UK | Falkirk vs Ayr | 39 | 32 | 29 | 1X | ||
15:00 UK | Morton vs Airdrieonians | 39 | 32 | 29 | 1X | ||
15:00 UK | Livingston vs Dunfermline | 54 | 28 | 18 | 1 | ||
15:00 UK | Queen’s Park vs Hamilton | 38 | 33 | 29 | 1X | ||
15:00 UK | Raith vs Partick Thistle | 40 | 33 | 27 | 1X | ||
Scotland » League One | |||||||
14:00 UK | Inverness vs Stenhousemuir | 36 | 33 | 31 | X | ||
15:00 UK | Alloa vs Kelty Hearts | 36 | 34 | 30 | X | ||
15:00 UK | Cove Rangers vs Annan | 49 | 33 | 18 | 1X | ||
15:00 UK | Dumbarton vs Montrose | 34 | 34 | 32 | X | ||
15:00 UK | Queen of South vs Arbroath | 41 | 33 | 26 | 1X | ||
Scotland » League Two | |||||||
15:00 UK | East Fife vs Bonnyrigg Rose | 53 | 31 | 16 | 1 | ||
15:00 UK | Edinburgh City vs Spartans | 34 | 34 | 32 | X | ||
15:00 UK | Peterhead vs Clyde | 37 | 32 | 31 | X | ||
15:00 UK | Stirling vs Forfar Athletic | 41 | 34 | 25 | 1X | ||
15:00 UK | Stranraer vs Elgin City | 45 | 34 | 21 | 1X | ||
Scotland » Premiership | |||||||
15:00 UK | Celtic vs Dundee Utd | 65 | 27 | 8 | 1 | ||
15:00 UK | Dundee FC vs Aberdeen | 35 | 33 | 32 | X | ||
15:00 UK | Kilmarnock vs St Johnstone | 46 | 30 | 24 | X | ||
15:00 UK | Motherwell vs Ross County | 51 | 31 | 18 | 1 | ||
Serbia » Super Liga | |||||||
12:00 UK | IMT Novi Beograd vs Sp. Subotica | 38 | 30 | 32 | X | ||
13:00 UK | Partizan vs OFK Beograd | 45 | 30 | 25 | X | ||
14:00 UK | Napredak vs Crvena zvezda | 1 | 23 | 76 | 2 | ||
Slovakia » Nike liga | |||||||
14:30 UK | Kosice vs Banska Bystrica | 43 | 30 | 27 | X | ||
14:30 UK | Podbrezova vs Trencin | 33 | 34 | 33 | X | ||
14:30 UK | Komarno vs Zilina | 13 | 32 | 55 | 2 | ||
15:00 UK | Slovan Bratislava vs Michalovce | 54 | 31 | 15 | 1 | ||
Slovenia » Prva liga | |||||||
14:00 UK | Maribor vs Bravo | 50 | 30 | 20 | 1 | ||
South Korea » K League 1 | |||||||
04:00 UK | Pohang vs Daejeon | 43 | 31 | 26 | 1X | ||
06:30 UK | Jeju SK vs Seoul | 23 | 31 | 46 | X2 | ||
07:30 UK | Gwangju FC vs Suwon FC | 37 | 31 | 32 | X | ||
Spain » LaLiga | |||||||
13:00 UK | Leganes vs Alaves | 24 | 28 | 48 | 2 | ||
15:15 UK | Osasuna vs Real Madrid | 24 | 31 | 45 | X2 | ||
17:30 UK | Atl. Madrid vs Celta Vigo | 68 | 28 | 4 | 1 | ||
20:00 UK | Villarreal vs Valencia | 54 | 31 | 15 | 1 | ||
Spain » LaLiga2 | |||||||
13:00 UK | Castellon vs Eibar | 40 | 32 | 28 | 1X | ||
15:15 UK | FC Cartagena SAD vs Malaga | 21 | 29 | 50 | 2 | ||
17:30 UK | Racing Santander vs Cadiz CF | 54 | 31 | 15 | 1 | ||
20:00 UK | Tenerife vs Cordoba | 45 | 29 | 26 | 1 | ||
Spain » Primera RFEF – Group 1 | |||||||
15:00 UK | Gimnastic vs Ath Bilbao B | 51 | 29 | 20 | 1 | ||
16:00 UK | Arenteiro vs Tarazona | 51 | 28 | 21 | 1 | ||
16:00 UK | Zamora vs Barcelona B | 40 | 31 | 29 | 1X | ||
17:00 UK | R. Sociedad B vs Cultural Leonesa | 25 | 31 | 44 | X2 | ||
19:00 UK | Barakaldo vs Andorra | 50 | 30 | 20 | 1 | ||
Spain » Primera RFEF – Group 2 | |||||||
15:00 UK | CF Intercity vs Merida AD | 31 | 30 | 39 | X | ||
15:00 UK | Betis B vs UD Ibiza | 33 | 30 | 37 | X | ||
19:00 UK | Algeciras vs Recreativo Huelva | 27 | 29 | 44 | 2 | ||
Sweden » Svenska Cupen | |||||||
12:00 UK | Hammarby vs Varberg | 57 | 27 | 16 | 1 | ||
12:00 UK | Stockholm Internazionale vs Kalmar | 15 | 31 | 54 | 2 | ||
12:00 UK | Varnamo vs Trelleborg | 50 | 27 | 23 | 1 | ||
14:15 UK | GAIS vs Orebro | 49 | 25 | 26 | 1 | ||
17:00 UK | Karlbergs vs Norrkoping | 9 | 29 | 62 | 2 | ||
