Team | MP | W | D | L | F | A | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hull City | 41 | 24 | 7 | 10 | 71 | 32 | +39 |
Peterborough U… | 41 | 24 | 7 | 10 | 73 | 39 | +34 |
![]() |
40 | 19 | 14 | 7 | 61 | 33 | +28 |
Lincoln City | 39 | 19 | 9 | 11 | 61 | 42 | +19 |
Blackpool | 39 | 18 | 11 | 10 | 52 | 35 | +17 |
Portsmouth | 40 | 19 | 8 | 13 | 57 | 42 | +15 |
Oxford United | 41 | 18 | 8 | 15 | 63 | 49 | +14 |
Charlton Athletic | 39 | 17 | 11 | 11 | 57 | 51 | +6 |
Ipswich Town | 40 | 17 | 9 | 14 | 41 | 41 | +0 |
Gillingham | 41 | 17 | 8 | 16 | 56 | 54 | +2 |
Accrington Stanley | 40 | 16 | 10 | 14 | 52 | 57 | -5 |
Doncaster Rovers | 39 | 17 | 6 | 16 | 55 | 55 | +0 |
Fleetwood Town | 40 | 15 | 11 | 14 | 43 | 33 | +10 |
Milton Keynes Dons | 41 | 15 | 10 | 16 | 55 | 58 | -3 |
Crewe Alexandra | 40 | 15 | 10 | 15 | 47 | 54 | -7 |
Plymouth Argyle | 41 | 14 | 10 | 17 | 50 | 66 | -16 |
Burton Albion | 40 | 14 | 9 | 17 | 53 | 63 | -10 |
Shrewsbury Town | 39 | 12 | 14 | 13 | 44 | 46 | -2 |
AFC Wimbledon | 40 | 10 | 12 | 18 | 44 | 62 | -18 |
Wigan Athletic | 41 | 11 | 8 | 22 | 45 | 68 | -23 |
Northampton Town | 42 | 10 | 10 | 22 | 35 | 61 | -26 |
Bristol Rovers | 41 | 10 | 8 | 23 | 40 | 64 | -24 |
Swindon Town | 41 | 11 | 4 | 26 | 46 | 74 | -28 |
Rochdale | 40 | 8 | 12 | 20 | 49 | 71 | -22 |
MP (ჩატარებული თამაშები)
W(მოგება)
D (ფრე)
L (წაგება) Зг (გატანილი ბურთები)
F(გაშვებული ბურთები)
A (ბურთები სხვაობა)
G (ქულა)
17/04/2021 | ||
Blackpool | 15:30 | ![]() |
Burton Albion | 15:30 | Plymouth Argyle |
Charlton Athletic | 15:30 | Ipswich Town |
Hull City | 15:30 | Fleetwood Town |
Milton Keynes Dons | 15:30 | Portsmouth |
Rochdale | 15:30 | Accrington Stanley |
Shrewsbury Town | 15:30 | Doncaster Rovers |
Wigan Athletic | 15:30 | Crewe Alexandra |
Bristol Rovers | 15:30 | Lincoln City |
AFC Wimbledon | 20:30 | Swindon Town |
Oxford United | 20:30 | Gillingham |
მომავალი თამაშების თადარიგი,კალენდარი.
16/04/2021 | ||
Peterborough U… | 3 - 1 | Northampton Town |
13/04/2021 | ||
Lincoln City | 4 - 0 | Milton Keynes Dons |
Rochdale | 2 - 1 | Swindon Town |
Doncaster Rovers | 0 - 3 | Burton Albion |
Blackpool | 0 - 0 | Accrington Stanley |
Oxford United | 4 - 1 | Shrewsbury Town |
AFC Wimbledon | 3 - 0 | Ipswich Town |
Wigan Athletic | 2 - 1 | ![]() |
Crewe Alexandra | 0 - 0 | Portsmouth |
ფეხბურთის ანგარიშები,ჩატარებული მატჩების შედეგები ფეხბურთში.
ინგლისი 1 ლიგა სატურნირო ცხრილი, ანგარიშები
ინგლისის პირველი ლიგა (Football League One) — არის მეორე დივიზიონი საფეხბურთო ლიგისა ,მნიშვნელობით მესამეა ჩემპიონლიგისა და პრემიერ-ლიგის შემდეგ.
გუნდი-გამარჯვებული ხდება მფლობელი ისეთივე თასისა რომელსაც აძლევდნენ ძველ პირველი დივიზიონის გამარჯვებულს.
ინგლისის ჩემპიონის ტიტული ეხლა გადაეცემა პრემიერლიგის ჩემპიონს , დაწყებული სეზონიდან 92/93.