Team | MP | W | D | L | F | A | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plymouth Argyle | 28 | 18 | 7 | 3 | 51 | 29 | +22 |
Sheffield Wedn… | 27 | 17 | 7 | 3 | 47 | 18 | +29 |
Ipswich Town | 28 | 15 | 9 | 4 | 53 | 28 | +25 |
Derby County | 27 | 14 | 8 | 5 | 40 | 21 | +19 |
Bolton Wanderers | 29 | 14 | 8 | 7 | 37 | 23 | +14 |
Barnsley | 26 | 14 | 4 | 8 | 35 | 25 | +10 |
Peterborough U… | 26 | 13 | 2 | 11 | 43 | 32 | +11 |
Wycombe Wanderers | 27 | 12 | 5 | 10 | 35 | 27 | +8 |
Shrewsbury Town | 28 | 12 | 5 | 11 | 35 | 31 | +4 |
Exeter City | 28 | 10 | 8 | 10 | 41 | 39 | +2 |
Portsmouth | 26 | 9 | 10 | 7 | 34 | 32 | +2 |
Bristol Rovers | 28 | 10 | 7 | 11 | 43 | 50 | -7 |
Port Vale | 27 | 10 | 6 | 11 | 28 | 36 | -8 |
Oxford United | 29 | 9 | 8 | 12 | 34 | 35 | -1 |
Charlton Athletic | 27 | 8 | 10 | 9 | 41 | 38 | +3 |
Lincoln City | 26 | 6 | 13 | 7 | 24 | 30 | -6 |
Fleetwood Town | 27 | 6 | 11 | 10 | 29 | 30 | -1 |
Cheltenham Town | 27 | 8 | 5 | 14 | 23 | 34 | -11 |
Morecambe | 27 | 6 | 9 | 12 | 31 | 40 | -9 |
Milton Keynes Dons | 28 | 7 | 4 | 17 | 25 | 40 | -15 |
Accrington Stanley | 25 | 6 | 7 | 12 | 24 | 41 | -17 |
Burton Albion | 27 | 6 | 7 | 14 | 34 | 54 | -20 |
Cambridge United | 27 | 7 | 4 | 16 | 23 | 46 | -23 |
Forest Green R… | 29 | 5 | 6 | 18 | 24 | 55 | -31 |
MP (ჩატარებული თამაშები)
W(მოგება)
D (ფრე)
L (წაგება) Зг (გატანილი ბურთები)
F(გაშვებული ბურთები)
A (ბურთები სხვაობა)
G (ქულა)
21/01/2023 | ||
Lincoln City | 19:00 | Burton Albion |
24/01/2023 | ||
Burton Albion | 23:45 | Peterborough U… |
Exeter City | 23:45 | Barnsley |
04/02/2023 | ||
Forest Green R… | 19:00 | Peterborough U… |
Accrington Stanley | 19:00 | Lincoln City |
Sheffield Wedn… | 19:00 | Plymouth Argyle |
Portsmouth | 19:00 | Barnsley |
Port Vale | 19:00 | Wycombe Wanderers |
Oxford United | 19:00 | Shrewsbury Town |
Fleetwood Town | 19:00 | Burton Albion |
Exeter City | 19:00 | Charlton Athletic |
Derby County | 19:00 | Morecambe |
Cambridge United | 19:00 | Ipswich Town |
Bristol Rovers | 19:00 | Milton Keynes Dons |
Bolton Wanderers | 19:00 | Cheltenham Town |
07/02/2023 | ||
Port Vale | 23:45 | Accrington Stanley |
მომავალი თამაშების თადარიგი,კალენდარი.
01/02/2023 | ||
Oxford United | 1 - 2 | Barnsley |
28/01/2023 | ||
Burton Albion | 2 - 0 | Oxford United |
Shrewsbury Town | 2 - 1 | Forest Green R… |
Peterborough U… | 2 - 1 | Portsmouth |
Morecambe | 5 - 1 | Bristol Rovers |
Milton Keynes Dons | 0 - 2 | Exeter City |
Lincoln City | 0 - 0 | Cambridge United |
Cheltenham Town | 0 - 0 | Port Vale |
Charlton Athletic | 1 - 2 | Bolton Wanderers |
24/01/2023 | ||
Wycombe Wanderers | 2 - 0 | Oxford United |
Port Vale | 1 - 2 | Derby County |
Milton Keynes Dons | 0 - 1 | Shrewsbury Town |
Ipswich Town | 4 - 0 | Morecambe |
Fleetwood Town | 0 - 2 | Portsmouth |
Bolton Wanderers | 1 - 0 | Forest Green R… |
ფეხბურთის ანგარიშები,ჩატარებული მატჩების შედეგები ფეხბურთში.
ინგლისი 1 ლიგა სატურნირო ცხრილი, ანგარიშები
ინგლისის პირველი ლიგა (Football League One) — არის მეორე დივიზიონი საფეხბურთო ლიგისა ,მნიშვნელობით მესამეა ჩემპიონლიგისა და პრემიერ-ლიგის შემდეგ.
გუნდი-გამარჯვებული ხდება მფლობელი ისეთივე თასისა რომელსაც აძლევდნენ ძველ პირველი დივიზიონის გამარჯვებულს.
ინგლისის ჩემპიონის ტიტული ეხლა გადაეცემა პრემიერლიგის ჩემპიონს , დაწყებული სეზონიდან 92/93.
კომენტარის დატოვება