Team | MP | W | D | L | F | A | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Birmingham City | 36 | 25 | 8 | 3 | 59 | 24 | +35 |
Wrexham | 38 | 22 | 8 | 8 | 52 | 30 | +22 |
Wycombe Wanderers | 37 | 20 | 11 | 6 | 64 | 36 | +28 |
Charlton Athletic | 38 | 19 | 9 | 10 | 49 | 35 | +14 |
Stockport County | 38 | 18 | 11 | 9 | 53 | 35 | +18 |
Huddersfield Town | 37 | 18 | 7 | 12 | 52 | 34 | +18 |
Bolton Wanderers | 37 | 18 | 6 | 13 | 59 | 55 | +4 |
Reading | 37 | 16 | 11 | 10 | 52 | 46 | +6 |
Leyton Orient | 37 | 17 | 5 | 15 | 53 | 38 | +15 |
Blackpool | 38 | 13 | 15 | 10 | 57 | 50 | +7 |
Barnsley | 38 | 15 | 8 | 15 | 52 | 54 | -2 |
Lincoln City | 38 | 13 | 11 | 14 | 53 | 45 | +8 |
Stevenage | 37 | 13 | 10 | 14 | 35 | 38 | -3 |
Rotherham United | 37 | 12 | 9 | 16 | 42 | 45 | -3 |
Peterborough U… | 37 | 12 | 9 | 16 | 56 | 60 | -4 |
Exeter City | 37 | 12 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 |
Mansfield Town | 37 | 12 | 8 | 17 | 43 | 51 | -8 |
Wigan Athletic | 36 | 11 | 10 | 15 | 33 | 36 | -3 |
Northampton Town | 38 | 10 | 12 | 16 | 37 | 56 | -19 |
Bristol Rovers | 38 | 12 | 6 | 20 | 39 | 61 | -22 |
Burton Albion | 37 | 8 | 12 | 17 | 38 | 53 | -15 |
Crawley Town | 38 | 8 | 9 | 21 | 40 | 71 | -31 |
Cambridge United | 38 | 7 | 9 | 22 | 36 | 62 | -26 |
Shrewsbury Town | 37 | 7 | 7 | 23 | 34 | 62 | -28 |
MP (ჩატარებული თამაშები)
W(მოგება)
D (ფრე)
L (წაგება) Зг (გატანილი ბურთები)
F(გაშვებული ბურთები)
A (ბურთები სხვაობა)
G (ქულა)
28/03/2025 | ||
Leyton Orient | 00:00 | Stevenage |
29/03/2025 | ||
Stockport County | 16:30 | Burton Albion |
Charlton Athletic | 16:30 | Huddersfield Town |
Rotherham United | 19:00 | Crawley Town |
Wycombe Wanderers | 19:00 | Lincoln City |
Wigan Athletic | 19:00 | Barnsley |
Reading | 19:00 | Peterborough U… |
Exeter City | 19:00 | Wrexham |
Cambridge United | 19:00 | Northampton Town |
Bristol Rovers | 19:00 | Mansfield Town |
Blackpool | 19:00 | Bolton Wanderers |
Birmingham City | 19:00 | Shrewsbury Town |
მომავალი თამაშების თადარიგი,კალენდარი.
22/03/2025 | ||
Wrexham | 1 - 0 | Stockport County |
Peterborough U… | 3 - 0 | Charlton Athletic |
Northampton Town | 0 - 2 | Blackpool |
Lincoln City | 0 - 0 | Exeter City |
Crawley Town | 1 - 0 | Bristol Rovers |
Barnsley | 1 - 1 | Cambridge United |
18/03/2025 | ||
Rotherham United | 2 - 3 | Wycombe Wanderers |
15/03/2025 | ||
Mansfield Town | 2 - 1 | Barnsley |
Blackpool | 1 - 2 | Leyton Orient |
Charlton Athletic | 2 - 1 | Wigan Athletic |
Lincoln City | 5 - 0 | Bristol Rovers |
Huddersfield Town | 5 - 1 | Crawley Town |
Northampton Town | 1 - 1 | Birmingham City |
Rotherham United | 1 - 1 | Exeter City |
Shrewsbury Town | 0 - 2 | Burton Albion |
Wycombe Wanderers | 0 - 1 | Wrexham |
Reading | 1 - 1 | Stevenage |
Cambridge United | 0 - 1 | Peterborough U… |
Bolton Wanderers | 0 - 1 | Stockport County |
ფეხბურთის ანგარიშები,ჩატარებული მატჩების შედეგები ფეხბურთში.
ინგლისი 1 ლიგა სატურნირო ცხრილი, ანგარიშები
ინგლისის პირველი ლიგა (Football League One) — არის მეორე დივიზიონი საფეხბურთო ლიგისა ,მნიშვნელობით მესამეა ჩემპიონლიგისა და პრემიერ-ლიგის შემდეგ.
გუნდი-გამარჯვებული ხდება მფლობელი ისეთივე თასისა რომელსაც აძლევდნენ ძველ პირველი დივიზიონის გამარჯვებულს.
ინგლისის ჩემპიონის ტიტული ეხლა გადაეცემა პრემიერლიგის ჩემპიონს , დაწყებული სეზონიდან 92/93.
კომენტარის დატოვება