Team | MP | W | D | L | F | A | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gareji | 27 | 18 | 4 | 5 | 69 | 30 | +39 |
Kolkheti Poti | 27 | 16 | 7 | 4 | 52 | 26 | +26 |
Spaeri | 27 | 15 | 5 | 7 | 49 | 33 | +16 |
Sioni | 27 | 14 | 4 | 9 | 44 | 32 | +12 |
Dinamo Tbilisi II | 27 | 14 | 2 | 11 | 56 | 45 | +11 |
Kolkheti Khobi | 27 | 11 | 6 | 10 | 38 | 37 | +1 |
WIT Georgia | 27 | 9 | 6 | 12 | 40 | 49 | -9 |
Lokomotivi Tbilisi | 27 | 7 | 2 | 18 | 37 | 48 | -11 |
Merani Martvili | 27 | 5 | 5 | 17 | 20 | 50 | -30 |
Merani Tbilisi | 27 | 1 | 9 | 17 | 19 | 74 | -55 |
MP (ჩატარებული თამაშები)
W (მოგება)
D (ფრე)
L (წაგება) Зг (გატანილი ბურთები)
F (გაშვებული ბურთები)
A (ბურთები სხვაობა)
G (ქულა)
29/09/2023 | ||
Kolkheti Khobi | 15:30 | Merani Martvili |
30/09/2023 | ||
Dinamo Tbilisi II | 18:00 | Spaeri |
Kolkheti Poti | 19:00 | WIT Georgia |
02/10/2023 | ||
Sioni | 15:30 | Lokomotivi Tbilisi |
Merani Tbilisi | 15:30 | Gareji |
06/10/2023 | ||
WIT Georgia | 15:00 | Merani Tbilisi |
Gareji | 15:00 | Sioni |
Lokomotivi Tbilisi | 18:00 | Dinamo Tbilisi II |
Spaeri | 18:00 | Merani Martvili |
Kolkheti Poti | 19:00 | Kolkheti Khobi |
20/10/2023 | ||
Kolkheti Khobi | 15:00 | Spaeri |
Sioni | 15:00 | WIT Georgia |
Merani Martvili | 15:00 | Lokomotivi Tbilisi |
Dinamo Tbilisi II | 18:00 | Gareji |
21/10/2023 | ||
Merani Tbilisi | 15:00 | Kolkheti Poti |
27/10/2023 | ||
WIT Georgia | 15:00 | Dinamo Tbilisi II |
Merani Tbilisi | 15:00 | Kolkheti Khobi |
Gareji | 15:00 | Merani Martvili |
Lokomotivi Tbilisi | 18:00 | Spaeri |
29/10/2023 | ||
Kolkheti Poti | 19:00 | Sioni |
მომავალი თამაშების თადარიგი,კალენდარი.
27/09/2023 | ||
Lokomotivi Tbilisi | 1 - 3 | Gareji |
23/09/2023 | ||
Sioni | 0 - 2 | Spaeri |
22/09/2023 | ||
Kolkheti Poti | 2 - 1 | Gareji |
Dinamo Tbilisi II | 4 - 2 | Merani Martvili |
Merani Tbilisi | 0 - 2 | Lokomotivi Tbilisi |
WIT Georgia | 1 - 1 | Kolkheti Khobi |
17/09/2023 | ||
Gareji | 4 - 4 | WIT Georgia |
16/09/2023 | ||
Merani Martvili | 0 - 2 | Sioni |
15/09/2023 | ||
Spaeri | 4 - 1 | Merani Tbilisi |
Lokomotivi Tbilisi | 1 - 1 | Kolkheti Poti |
Kolkheti Khobi | 2 - 1 | Dinamo Tbilisi II |
02/09/2023 | ||
Kolkheti Poti | 2 - 0 | Spaeri |
WIT Georgia | 1 - 0 | Lokomotivi Tbilisi |
Gareji | 4 - 0 | Kolkheti Khobi |
Merani Tbilisi | 0 - 3 | Merani Martvili |
01/09/2023 | ||
Sioni | 0 - 1 | Dinamo Tbilisi II |
29/08/2023 | ||
Spaeri | 2 - 2 | WIT Georgia |
Merani Martvili | 0 - 4 | Kolkheti Poti |
27/08/2023 | ||
Dinamo Tbilisi II | 3 - 0 | Merani Tbilisi |
Kolkheti Khobi | 0 - 2 | Sioni |
ფეხბურთის ანგარიშები,ჩატარებული მატჩების შედეგები ფეხბურთში.
samgurali liderobs <3
Squurii yvelazeee magariia …verxedavvtt davriidaa yvelaa egree gaagrdzeleett bicheboo
XVAL CHAVZIRAVT BORJOMS VANSHI
vani yvelaze magaria ras ar uchalicheben magram mainc warmatebebs mivagwevt me mjera vani suloris bichebis
ჭიათურა გადაუვლის ყველას ტავის ბორჯომიანად ,
BORJOMIS GUNDI GADAUVLIS YVELAS
ბორჯომი
daTo muradaSvili
samgurali <3