![]() |
[sws_ui_tabs ui_theme=”ui-smoothness” size=”620″][tabs_panel title=”სატურნირო ცხრილი”]
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spaeri | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 |
2 | Kolkheti Poti | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 7 |
3 | Magharoeli Chi… | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
4 | Saburtalo II | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
5 | Aragvi Dusheti | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
6 | Guria | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
7 | Varketili | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +0 | 4 |
8 | Merani Tbilisi II | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
9 | Kolkheti Khobi | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | +0 | 3 |
10 | Meshakhte | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
11 | Gori | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
12 | Didube 2014 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 2 |
13 | Tbilisi City | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
14 | Bakhmaro | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
MC (ჩატარებული თამაშები)
Пб (მოგება)
Нч (ფრე)
Пр (წაგება) Зг (გატანილი ბურთები)
Пг (გაშვებული ბურთები)
Рм (ბურთები სხვაობა)
О (ქულა)
საქართველოს პირველი ლიგა სატურნირო ცხრილი
[/tabs_panel] [tabs_panel title=”შემდეგი თამაშები”]
25/04/2021 | ||
Meshakhte | 11:30 | Tbilisi City |
Merani Tbilisi II | 11:30 | Kolkheti Khobi |
26/04/2021 | ||
Bakhmaro | 11:30 | Saburtalo II |
Kolkheti Poti | 11:30 | Spaeri |
Varketili | 11:30 | Guria |
Didube 2014 | 13:00 | Magharoeli Chi… |
Gori | 15:00 | Aragvi Dusheti |
06/05/2021 | ||
Magharoeli Chi… | 15:00 | Merani Tbilisi II |
Aragvi Dusheti | 15:00 | Didube 2014 |
Spaeri | 15:00 | Gori |
Guria | 15:00 | Kolkheti Poti |
Tbilisi City | 15:00 | Varketili |
Saburtalo II | 15:00 | Meshakhte |
Kolkheti Khobi | 15:00 | Bakhmaro |
13/04/2021 | ||
Spaeri | 2 - 1 | Varketili |
Gori | 0 - 0 | Didube 2014 |
Kolkheti Khobi | 0 - 0 | Magharoeli Chi… |
Aragvi Dusheti | 1 - 1 | Kolkheti Poti |
Tbilisi City | 1 - 1 | Bakhmaro |
12/04/2021 | ||
Saburtalo II | 3 - 0 | Merani Tbilisi II |
Guria | 0 - 1 | Meshakhte |
06/04/2021 | ||
Bakhmaro | 0 - 2 | Guria |
Varketili | 1 - 0 | Aragvi Dusheti |
Merani Tbilisi II | 2 - 1 | Tbilisi City |
Magharoeli Chi… | 3 - 1 | Saburtalo II |
Kolkheti Poti | 3 - 1 | Gori |
Meshakhte | 0 - 3 | Spaeri |
Didube 2014 | 2 - 2 | Kolkheti Khobi |
საქართველოს მეორე ლიგა – ფეხბურთში. სატურნირო ცხრილი, ანგარიშები
საქართველოს მეორე ლიგა – დამოუკიდებელი ჩემპიონატი ფეხბურთში (მეორე ლიგა)
[/tabs_panel] [/sws_ui_tabs]
SAINTERESO PROGRAMAA