Football. UEFA Europa League 2013-2014. მატჩები ევროპის ლიგა კვალიფიკაცია
მეორე რაუნდი | ||
11.07.13 | SP Libertas – Sarajevo | — — |
St. Patricks – VMFD Zalgiris | — — | |
Vojvodina – Hibernians | — — | |
Glentoran – KR Reykjavik | — — | |
Honved – Čelik | — — | |
Plovdiv – FC Astana | — — | |
FC Dacia – Teuta Durres | — — | |
Celje – Tromso | — — | |
Malmo – Drogheda United | — — | |
Rosenborg – Crusaders Belfast | — — | |
Mariehamn – Inter Baku | — — | |
Inter Turku – Vikingur Gota | — — | |
Karabakh – Metalurg Skopje | — — | |
Dudelange – Milsami-Ursidos | — — | |
Valletta – SP La Fiorita | — — | |
Din Minsk – FK Kruoja | — — | |
Skonto – Tiraspol | — — | |
Levadia – Bala Town | — — | |
Metalurgs – Prestatyn | — — | |
Zilina – FC Torpedo Kutaisi | — — | |
Gefle – Trans | — — | |
FK Khazar – Sliema | — — | |
Ventspils – Airbus UK | — — | |
Irtysh Pavlodar – Levski Sofia | — — | |
FC Astra Giurgiu – Domzale | — — | |
Pyunik – Teteks Tetovo | — — | |
Aktobe – Teteks Tetovo | — — | |
Kukesi – Flora | — — | |
Vaduz – Chikhura Sachkhere | — — | |
Horizont T – FK Suduva | — — | |
FK Mladost – Videoton | — — | |
HB Torshavn – Vestmannaeyjar | — — | |
10.07.13 | Linfield – IF Fuglafjordur | — — |
09.07.13 | TPS – Jeunesse Esch | 1:0 (2:1) |
Differdange – KF Laci | 0:1 (2:1) | |
Mika – FK Rudar Pljevlja | 1:0 (1:1) | |
პირველი რაუნდი | ||
11.07.13 | FC Santa Coloma – Breidablik | — — |
Zrinjski – UE Santa Coloma | — — | |
04.07.13 | KR Reykjavik – Glentoran | 0:0 (0:0) |
Breidablik – FC Santa Coloma | 4:0 (3:0) | |
SP La Fiorita – Valletta | 0:3 (0:1) | |
Crusaders Belfast – Rosenborg | 1:2 (1:1) | |
Drogheda United – Malmo | 0:0 (0:0) | |
Sarajevo – SP Libertas | 1:0 (1:0) | |
Airbus UK – Ventspils | 1:1 (0:0) | |
VMFD Zalgiris – St. Patricks | 2:2 (1:0) | |
Prestatyn – Metalurgs | 1:2 (1:1) | |
Teuta Durres – FC Dacia | 3:1 (1:1) | |
Levski Sofia – Irtysh Pavlodar | 0:0 (0:0) | |
Vikingur Gota – Inter Turku | 1:1 (0:1) | |
FC Torpedo Kutaisi – Zilina | 0:3 (0:0) | |
Tiraspol – Skonto | 0:1 (0:0) | |
Tromso – Celje | 1:2 (1:0) | |
FK Kruoja – Din Minsk | 0:3 (0:0) | |
Inter Baku – Mariehamn | 1:1 (1:0) | |
Hibernians – Vojvodina | 1:4 (0:2) | |
Jeunesse Esch – TPS | 2:0 (1:0) | |
Čelik – Honved | 1:4 (1:2) | |
Gandzasar – Aktobe | 1:2 (0:0) | |
Milsami-Ursidos – Dudelange | 1:0 (1:0) | |
FC Astana – Plovdiv | 0:1 (0:0) | |
Videoton – FK Mladost | 2:1 (2:1) | |
UE Santa Coloma – Zrinjski | 1:3 (1:0) | |
Flora – Kukesi | 1:1 (1:0) | |
Chikhura Sachkhere – Vaduz | 0:0 (0:0) | |
Teteks Tetovo – Pyunik | 1:1 (0:0) | |
Domzale – FC Astra Giurgiu | 0:1 (0:0) | |
FK Rudar Pljevlja – Mika | 1:0 (1:0) | |
FK Suduva – Horizont T | 2:2 (1:2) | |
KF Laci – Differdange | 0:1 (0:0) | |
Vestmannaeyjar – HB Torshavn | 1:1 (1:0) | |
03.07.13 | IF Fuglafjordur – Linfield | 0:2 (0:0) |
02.07.13 | Bala Town – Levadia | 1:0 (1:0) |
Trans – Gefle | 0:3 (0:1) | |
Sliema – FK Khazar | 1:1 (0:1) | |
Metalurg Skopje – Karabakh | 0:1 (0:0) |
კომენტარის დატოვება