დაარსებულია 1895 წელს |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ბელგიის ნაკრები ფეხბურთში | ||||||
მეკარეები | ||||||
13 | სემი ბოსიუ | ზლუტე ვარეგემი | 11/08/1985 | |||
1 | ტიბო კურტუა | ატლეტიკო მადრიდი | 11/05/1992 | |||
12 | სიმონ მინიოლე | ლივერპული | 06/03/1988 | |||
მცველები | ||||||
2 | ტობი ალდერვეილედი | ატლეტიკო მადრიდი | 02/03/1989 | |||
23 | ლორან სიმანი | სტანდარტ ლიეჟი | 05/08/1985 | |||
4 | ვინსენტ კომპანი | მანჩესტერ სიტი | 10/04/1986 | |||
18 | ნიკოლას ლომბერტს | ზენიტი | 20/03/1985 | |||
15 | დანიელ ვან ბიუტენი | ბავარია | 07/02/1978 | |||
21 | ენტონი ვან დერ ბორე | ანდერლეხტი | 24/10/1987 | |||
3 | ტომას ვერმალენი | არსენალი | 14/11/1985 | |||
5 | იან ვერტონგენი | ტოტენჰემი | 24/04/1987 | |||
ნახევარმცველები | ||||||
7 | კევინ დე ბრუინე | ვოლსბურგი | 28/06/1991 | |||
16 | სტივენ დეფური | პორტო | 15/04/1988 | |||
19 | მუსა დემბელე | ტოტენჰემი | 16/07/1987 | |||
8 | მარუან ფელაინი | მანჩესტერ იუნაიტედი | 22/11/1987 | |||
10 | ედენ აზარი | ჩელსი | 07/01/1991 | |||
20 | ადნან იანუზაი | მანჩესტერ იუნაიტედი | 05/02/1995 | |||
11 | კევინ მირალიასი | ევერტონი | 05/10/1987 | |||
6 | აქსელ ვიტსელი | ზენიტი | 12/01/1989 | |||
თავდამსხმელები | ||||||
22 | ნასერ შადლი | ტოტენჰემი | 02/09/1989 | |||
9 | რომელუ ლუკაკუ | ევერტონი | 13/05/1993 | |||
14 | დრეს მერტენსი | ნაპოლი | 06/05/1987 | |||
17 | დივოკ ორიგი | ლილი | 18/04/1995 | |||
მწვრთნელი | ||||||
მარკ ვილმოტსი | 22/02/1969 |
ბელგიის ნაკრებმა ყველაზე წარმატებულად მექსიკაში მსოფლიო ჩემპიონატზე იასპარეზა 1986 წელს მაშინ მათ დაიკავეს მეოთხე ადგილი.ევროპის ჩემპიონატზე ბელგიის ნაკრებმა ორჯერ შეძლო მედლების მოპოვება .1972 წელს ბელგიელებმა მოიპოვეს ბრინჯაოს მედლები ხოლო 1980 წელს იტალიაში გავიდნენ ფინალში სადაც ვერ შესძლეს გერმანიის ნაკრების დაძლევა და ჯამში მოპიპოვეს ვერცხლის მედლები. ოლიმპიურ თამაშებზე 1900 წელს საფრანგეთში ნაკრებმა მოიპოვა ბრინჯაოს მედლები. 1920 წელს სახლში ანტვერპენში მათ მოპიპოვეს ოქროს მედლები.
კომენტარის დატოვება