Team | MP | W | D | L | F | A | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feyenoord | 19 | 12 | 6 | 1 | 43 | 16 | +27 |
AZ | 19 | 12 | 4 | 3 | 40 | 24 | +16 |
PSV Eindhoven | 19 | 12 | 2 | 5 | 47 | 23 | +24 |
Ajax | 19 | 10 | 7 | 2 | 51 | 21 | +30 |
Twente | 19 | 10 | 6 | 3 | 31 | 12 | +19 |
Sparta Rotterdam | 19 | 9 | 6 | 4 | 30 | 17 | +13 |
Utrecht | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 31 | +1 |
Heerenveen | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 21 | -1 |
RKC Waalwijk | 19 | 6 | 7 | 6 | 31 | 31 | +0 |
NEC | 19 | 4 | 11 | 4 | 24 | 21 | +3 |
Fortuna Sittard | 19 | 6 | 4 | 9 | 25 | 33 | -8 |
Go Ahead Eagles | 19 | 4 | 7 | 8 | 27 | 35 | -8 |
Vitesse | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 35 | -12 |
Excelsior | 19 | 6 | 1 | 12 | 20 | 43 | -23 |
FC Volendam | 19 | 4 | 4 | 11 | 22 | 45 | -23 |
Emmen | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 34 | -19 |
Cambuur | 19 | 3 | 3 | 13 | 11 | 30 | -19 |
Groningen | 19 | 3 | 3 | 13 | 20 | 40 | -20 |
MP (ჩატარებული თამაშები)
W(მოგება)
D (ფრე)
L (წაგება) Зг (გატანილი ბურთები)
F(გაშვებული ბურთები)
A (ბურთები სხვაობა)
G (ქულა)
03/02/2023 | ||
Fortuna Sittard | 23:00 | Sparta Rotterdam |
04/02/2023 | ||
FC Volendam | 21:45 | AZ |
Emmen | 23:00 | Vitesse |
Utrecht | 23:00 | Heerenveen |
05/02/2023 | ||
Excelsior | 00:00 | RKC Waalwijk |
Cambuur | 15:15 | Ajax |
Feyenoord | 17:30 | PSV Eindhoven |
Go Ahead Eagles | 17:30 | NEC |
Groningen | 19:45 | Twente |
10/02/2023 | ||
AZ | 23:00 | Excelsior |
11/02/2023 | ||
NEC | 21:45 | Cambuur |
PSV Eindhoven | 23:00 | Groningen |
12/02/2023 | ||
Emmen | 00:00 | Fortuna Sittard |
Sparta Rotterdam | 15:15 | Go Ahead Eagles |
Heerenveen | 17:30 | Feyenoord |
Vitesse | 17:30 | Utrecht |
Ajax | 19:45 | RKC Waalwijk |
Twente | 19:45 | FC Volendam |
17/02/2023 | ||
RKC Waalwijk | 23:00 | Fortuna Sittard |
მომავალი თამაშების თადარიგი,კალენდარი.
01/02/2023 | ||
RKC Waalwijk | 3 - 1 | Go Ahead Eagles |
29/01/2023 | ||
Cambuur | 1 - 2 | Fortuna Sittard |
FC Volendam | 3 - 2 | Groningen |
Excelsior | 1 - 4 | Ajax |
Twente | 1 - 1 | Feyenoord |
AZ | 5 - 5 | Utrecht |
28/01/2023 | ||
NEC | 1 - 1 | Sparta Rotterdam |
Heerenveen | 1 - 3 | Vitesse |
RKC Waalwijk | 2 - 0 | Emmen |
PSV Eindhoven | 2 - 0 | Go Ahead Eagles |
27/01/2023 | ||
Ajax | 1 - 1 | FC Volendam |
26/01/2023 | ||
Groningen | 0 - 1 | Cambuur |
Feyenoord | 2 - 0 | NEC |
Utrecht | 1 - 0 | Excelsior |
25/01/2023 | ||
Fortuna Sittard | 2 - 0 | Heerenveen |
Vitesse | 2 - 2 | Twente |
Go Ahead Eagles | 1 - 4 | AZ |
Sparta Rotterdam | 0 - 0 | RKC Waalwijk |
24/01/2023 | ||
Emmen | 1 - 0 | PSV Eindhoven |
ფეხბურთის ანგარიშები,ჩატარებული მატჩების შედეგები ფეხბურთში.
კომენტარის დატოვება