Team | MP | W | D | L | F | A | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSV Eindhoven | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1 | +19 |
AZ | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | +13 |
Twente | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 |
Feyenoord | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 5 | +18 |
Sparta Rotterdam | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 |
Go Ahead Eagles | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | +0 |
Excelsior | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | +2 |
Fortuna Sittard | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | +0 |
Heracles Almelo | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 |
NEC | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | +0 |
PEC Zwolle | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
Heerenveen | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 |
RKC Waalwijk | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 |
Ajax | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 |
Vitesse | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 |
Utrecht | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 |
FC Volendam | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
Almere City | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 18 | -14 |
MP (ჩატარებული თამაშები)
W(მოგება)
D (ფრე)
L (წაგება) Зг (გატანილი ბურთები)
F(გაშვებული ბურთები)
A (ბურთები სხვაობა)
G (ქულა)
27/09/2023 | ||
Ajax | 23:00 | FC Volendam |
30/09/2023 | ||
Feyenoord | 18:30 | Go Ahead Eagles |
Utrecht | 20:45 | Almere City |
PSV Eindhoven | 20:45 | FC Volendam |
Twente | 23:00 | Heerenveen |
RKC Waalwijk | 23:00 | Ajax |
01/10/2023 | ||
NEC | 14:15 | Vitesse |
Excelsior | 16:30 | Sparta Rotterdam |
Heracles Almelo | 16:30 | PEC Zwolle |
AZ | 18:45 | Fortuna Sittard |
06/10/2023 | ||
FC Volendam | 22:00 | Utrecht |
07/10/2023 | ||
Heerenveen | 18:30 | NEC |
Almere City | 20:45 | RKC Waalwijk |
Go Ahead Eagles | 22:00 | Heracles Almelo |
Vitesse | 23:00 | Excelsior |
08/10/2023 | ||
PEC Zwolle | 14:15 | Feyenoord |
Fortuna Sittard | 16:30 | Twente |
Ajax | 16:30 | AZ |
Sparta Rotterdam | 18:45 | PSV Eindhoven |
მომავალი თამაშების თადარიგი,კალენდარი.
28/09/2023 | ||
AZ | 1 - 1 | Heracles Almelo |
27/09/2023 | ||
Twente | 1 - 0 | Vitesse |
PSV Eindhoven | 3 - 0 | Go Ahead Eagles |
Ajax | 0 - 4 | Feyenoord |
24/09/2023 | ||
PEC Zwolle | 0 - 3 | AZ |
RKC Waalwijk | 1 - 0 | Twente |
Sparta Rotterdam | 1 - 0 | Vitesse |
23/09/2023 | ||
Heerenveen | 0 - 3 | Excelsior |
Almere City | 0 - 4 | PSV Eindhoven |
NEC | 3 - 0 | Utrecht |
FC Volendam | 2 - 2 | Heracles Almelo |
22/09/2023 | ||
Go Ahead Eagles | 3 - 0 | Fortuna Sittard |
17/09/2023 | ||
AZ | 2 - 0 | Sparta Rotterdam |
Excelsior | 0 - 0 | Almere City |
Twente | 3 - 1 | Ajax |
PEC Zwolle | 1 - 1 | Go Ahead Eagles |
ფეხბურთის ანგარიშები,ჩატარებული მატჩების შედეგები ფეხბურთში.
კომენტარის დატოვება