Team | MP | W | D | L | F | A | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambridge United | 42 | 22 | 8 | 12 | 62 | 41 | +21 |
Cheltenham Town | 41 | 21 | 9 | 11 | 54 | 36 | +18 |
Bolton Wanderers | 42 | 20 | 10 | 12 | 52 | 47 | +5 |
Morecambe | 42 | 20 | 9 | 13 | 62 | 57 | +5 |
Tranmere Rovers | 42 | 18 | 12 | 12 | 52 | 48 | +4 |
Forest Green R… | 41 | 18 | 11 | 12 | 54 | 48 | +6 |
Newport County | 41 | 17 | 11 | 13 | 49 | 41 | +8 |
Exeter City | 41 | 16 | 13 | 12 | 65 | 46 | +19 |
Leyton Orient | 42 | 17 | 10 | 15 | 48 | 43 | +5 |
Carlisle United | 41 | 17 | 9 | 15 | 55 | 46 | +9 |
Salford City | 41 | 15 | 14 | 12 | 46 | 33 | +13 |
Crawley Town | 42 | 16 | 11 | 15 | 52 | 53 | -1 |
Bradford City | 41 | 16 | 10 | 15 | 47 | 47 | +0 |
Port Vale | 42 | 15 | 9 | 18 | 53 | 52 | +1 |
Stevenage | 42 | 12 | 17 | 13 | 36 | 37 | -1 |
Harrogate Town | 42 | 15 | 8 | 19 | 45 | 49 | -4 |
Oldham Athletic | 42 | 14 | 9 | 19 | 67 | 72 | -5 |
Mansfield Town | 42 | 10 | 19 | 13 | 47 | 52 | -5 |
Walsall | 42 | 10 | 19 | 13 | 43 | 49 | -6 |
Scunthorpe United | 41 | 13 | 8 | 20 | 41 | 54 | -13 |
Barrow | 41 | 12 | 10 | 19 | 49 | 53 | -4 |
Colchester United | 42 | 9 | 17 | 16 | 41 | 60 | -19 |
Southend United | 42 | 8 | 14 | 20 | 24 | 53 | -29 |
Grimsby Town | 41 | 8 | 13 | 20 | 32 | 59 | -27 |
MP (ჩატარებული თამაშები)
W(მოგება)
D (ფრე)
L (წაგება) Зг (გატანილი ბურთები)
F(გაშვებული ბურთები)
A (ბურთები სხვაობა)
G (ქულა)
20/04/2021 | ||
Barrow | 22:00 | Port Vale |
Leyton Orient | 22:00 | Cambridge United |
Bolton Wanderers | 22:00 | Carlisle United |
Walsall | 22:00 | Salford City |
Stevenage | 22:00 | Cheltenham Town |
Newport County | 22:00 | Crawley Town |
Mansfield Town | 22:00 | Scunthorpe United |
Harrogate Town | 22:00 | Oldham Athletic |
Grimsby Town | 22:00 | Morecambe |
Forest Green R… | 22:00 | Exeter City |
Colchester United | 22:00 | Southend United |
Bradford City | 22:00 | Tranmere Rovers |
მომავალი თამაშების თადარიგი,კალენდარი.
17/04/2021 | ||
Colchester United | 2 - 1 | Walsall |
Tranmere Rovers | 0 - 0 | Salford City |
Stevenage | 0 - 1 | Mansfield Town |
Newport County | 0 - 1 | Cambridge United |
Morecambe | 4 - 3 | Oldham Athletic |
Leyton Orient | 2 - 0 | Barrow |
Harrogate Town | 2 - 1 | Bradford City |
Grimsby Town | 2 - 1 | Bolton Wanderers |
Forest Green R… | 3 - 2 | Scunthorpe United |
Exeter City | 0 - 0 | Southend United |
Carlisle United | 0 - 0 | Port Vale |
16/04/2021 | ||
Crawley Town | 1 - 0 | Cheltenham Town |
13/04/2021 | ||
Newport County | 0 - 0 | Carlisle United |
Barrow | 2 - 1 | Exeter City |
Bradford City | 0 - 2 | Crawley Town |
Harrogate Town | 2 - 2 | Leyton Orient |
Salford City | 0 - 1 | Bolton Wanderers |
Walsall | 1 - 0 | Tranmere Rovers |
Morecambe | 4 - 1 | Scunthorpe United |
ფეხბურთის ანგარიშები,ჩატარებული მატჩების შედეგები ფეხბურთში.
კომენტარის დატოვება